CONCEPTOS | MONTOS | NUMERO DE VECES A PAGAR | COSTO FINAL (S/.) |
---|---|---|---|
EXAMEN MEDICO(*) | 90.00 | 1 | 90.00 |
DERECHO DE MATRICULA | 147.90 | 6 | 887.40 |
DERECHO DE ENSEÑANZA X CREDITO | 400.00 | 72 | 28 800.00 |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | 6 | 372.00 |
SEGURO ALUMNO | 35.00 | 6 | 210.00 |
CARNET (ANUAL) | 16.00 | 3 | 48.00 |
30 407.40 | |||
COSTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO | |||
EXAMEN DE IDIOMA INGLÉS | 99.30 | 1 | 99.30 |
EXAMEN DE GRADO | 828.20 | 1 | 828.20 |
SUSTENTACION | 1367.70 | 1 | 1367.70 |
GRADO DE DOCTOR (**) | 516.30 | 1 | 516.30 |
2 811.5 | |||
TOTAL | 33 218.90 |
Nota: Dentro de este presupuesto no están considerados los gastos iniciales incurridos en la postulación del alumno.
(*) Este importe se pagará en la Oficina de Bienestar de la UNALM. Es un solo pago que se realiza al ingresar a la EPG para tener la atención en el Centro de Salud de la UNALM cuando lo necesite.
(**)Este importe se pagará en la oficina de Tesorería de la Universidad.
CONCEPTOS | MONTOS | NUMERO DE VECES A PAGAR | COSTO FINAL (S/.) |
---|---|---|---|
EXAMEN MEDICO(*) | 90.00 | 1 | 90.00 |
DERECHO DE MATRICULA | 147.90 | 6 | 887.40 |
DERECHO DE ENSEÑANZA X CREDITO | 700.00 | 72 | 50400.00 |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | 6 | 372.00 |
SEGURO ALUMNO | 35.00 | 6 | 210.00 |
CARNET (ANUAL) | 16.00 | 3 | 48.00 |
52 007.40 | |||
COSTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO | |||
EXAMEN DE IDIOMA INGLÉS | 99.30 | 1 | 99.30 |
EXAMEN DE GRADO | 828.20 | 1 | 828.20 |
SUSTENTACION | 1367.70 | 1 | 1367.70 |
GRADO DE DOCTOR (**) | 516.30 | 1 | 516.30 |
2 811.5 | |||
TOTAL | 54 818.90 |
Nota: Dentro de este presupuesto no están considerados los gastos iniciales incurridos en la postulación del alumno.
(*)Este importe se pagará en la Oficina de Bienestar de la UNALM. Es un solo pago que se realiza al ingresar a la EPG para tener la atención en el Centro de Salud de la UNALM cuando lo necesite.
(**)Este importe se pagará en la oficina de Tesorería de la Universidad.