En el semestre académico 2020-II, las clases en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se vienen realizando de forma virtual, motivo por el cual es necesario que los docentes molineros sepan utilizar herramientas tecnológicas como el Aula Virtual UNALM (plataforma Moodle), la cual es la plataforma oficial de la universidad mencionada anteriormente. De esta forma, el Centro de Innovación Educativa (CIE) realizó el curso Tareas en Moodle en la modalidad virtual, en la cual se convocó a los docentes asistentes para aprender a utilizar esta herramienta.
Este taller se organizó de forma que los docentes podían elegir participar en alguna de las siguientes fechas:
Es así que se contó con la participación de los docentes molineros distribuidos en 6 grupos distintos, los cuales fueron dirigidos por el equipo del Centro de Innovación Educativa: Lic. María Cecilia Contreras (psicóloga educacional del CIE), la Bach. Rosa Calderón y el Bach. Diego Párraga (asistentes en psicopedagogía del CIE)
Los objetivos del taller fueron:
Los temas que se desarrollaron fueron:
A continuación, se muestra la lista de los docentes que culminaron de manera satisfactoria su participación en el taller realizado.
Agronomía | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Aragón Caballero | Liliana | Fitopatología | Principal |
2 | Fuentes Delgado | Segundo Saul | Fitopatología | Contratado |
3 | Huaringa Joaquín | Amelia Wite | Fitotecnia | Principal |
4 | Nolasco Chumpitaz | Juan Luis Vicente | Fitotecnia | Auxiliar |
5 | Lozano Isla | Flavio | Fitotecnia | Contratado |
6 | Pinedo Taco | Rember Emilio | Fitotecnia | Dc-A32 |
7 | Chura Chuquija | Julián | Fitotecnia | Principal |
8 | Borjas Ventura | Ricardo Roberto | Fitotecnia | Asociado |
9 | Mendoza Cortez | Juan Waldir | Fitotecnia | Principal |
10 | Montes Yarasca | Isabel Maximiliana | Horticultura | |
11 | Alegre | Julio | Suelos | Principal |
12 | García Bendezú | Sady Javier | Suelos | Principal |
13 | Tomassini Vidal | Luis Rodrigo | Suelos | Principal |
Ciencias | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Gutiérrez Rosati | Antonietta Ornella | Biología | Principal |
2 | Tello Ceron | Gladys | Biología | Jefe De Práctica |
3 | Manrique Trujillo | Sandra Mabel | Biología | Contratado Dc-B32 |
4 | Arellano Valz | Ana María | Ingeniería Ambiental | Jefe De Práctica |
5 | Alencastre Caldeón | Sandro Augusto | Matemática | Asociado |
6 | Muñoz Aguirre | Patricia Del Rosario | Matemática | Jefe De Práctica |
7 | Sotomayor Huamán | Monica Janet | Matemática | Asociado |
8 | Huanca Velarde | Leandro Antero | Matemática | Principal |
9 | Villanueva Pinedo | María Elena | Matemática | Asociado |
10 | Pérez Torres | Zelideth Julia | Matemática | Asociado |
11 | Delgado Aguilar | Rocío | Matemática | Asociado |
12 | Gaspar De La Cruz | Gladys Soledad | Química | Jefe De Práctica |
13 | Changanaqui Barrientos | Katherina | Química | Contratado |
14 | Rengifo Maravi | Joel Claudio | Química | Contratado |
15 | Espinoza Córdova | Gaby | Química | Jefe De Práctica |
Ciencias Forestales | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Meléndez Cárdenas | Miguel Ángel | Industrias Forestales | Principal |
2 | Hermoza Espezúa | Rosa María | Manejo Forestal | Asociado |
3 | Manta Nolasco | María Isabel | Manejo Forestal | Principal |
4 | Valqui | Thomas | Manejo Forestal | Principal |
Economía Y Planificación | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Castillo Gil | Cecilia Isabel | Ciencias Humanas | Asociado |
2 | Del Piélago Vásquez | Margareth Katherine | Ciencias Humanas | Jefe De Práctica |
3 | Corzo Zavaleta | Janet Ivonne | Ciencias Humanas | Contrato |
4 | Alonzo Córdova | Iván Julián | Ciencias Humanas | Jefe De Práctica |
5 | Vega Mendieta | Nehemías | Ciencias Humanas | Jefe De Práctica |
6 | Diez Matallana | Ramón Alberto | Economía Y Planificación | Principal |
7 | Mercado Curi | Waldemar Fernando | Economía Y Planificación | Principal |
8 | Alcántara Santillán | Miguel Ángel | Economía Y Planificación | Principal |
9 | Gómez Oscorima | Raquel Margot | Economía Y Planificación | Principal |
10 | Trujillo Cubillas | Humberto Alejandro | Economía Y Planificación | Asociado |
11 | Linares Salas | Agapito | Economía Y Planificación | Principal |
12 | Chue Gallardo | Jorge | Estadística E Informática | Principal |
13 | Salinas Flores | Jesús Walter | Estadística E Informática | Principal |
14 | Gamboa Unsihuay | Jesús Eduardo | Estadística E Informática | Auxiliar |
15 | López De Castilla Vásquez | Carlos | Estadística E Informática | Asociado |
16 | Navarro Castillo | Yulissa Maruschka | Gestión Empresarial | Bd-32 |
17 | Chávez Achong | Julio Alberto | Sociología Rural | Principal |
Industrias Alimentarias | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Alvarez Chancasanampa | Hermelinda | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Jefe De Práctica |
2 | Chire Fajardo | Gabriela Cristina | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Asociado |
3 | Inga Guevara | Marianela Sonia | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Principal |
4 | Tarazona Reyes De Rodriguez | Gladys | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Principal |
5 | Betalleluz Pallardel | Indira Milagros | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Principal |
6 | Champe Ninahuanca | Juan Victor | Ingeniería De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Jefe De Práctica |
7 | Encina Zelada | Christian René | Tecnología De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Principal |
8 | Farfán Rodríguez | Lucero | Tecnología De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Jefe De Práctica |
9 | García Torres | Silvia Melissa | Tecnología De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Auxiliar |
10 | Melgarejo Cabello | Silvia Virginia | Tecnología De Alimentos Y Productos Agropecuarios | Auxiliar |
Ingeniería Agrícola | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Cavalcanti Cárdenas | Kenyi Glicerio | Ordenamiento Territorial Y Construcción | Auxiliar |
2 | Torres Murga | Saúl Moisés | Ordenamiento Territorial Y Construcción | Asociado |
3 | Velasquez Bejarano | Teresa Olinda | Recursos Hídricos | Principal |
4 | Goicochea Rios | Javier Antonio | Recursos Hídricos | Asociado |
Pesquería | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Olivares Ponce | Fabiola Otilia | Acuicultura E Industrias Pesqueras | Principal |
2 | Martinez Ordinola | Nancy | Acuicultura E Industrias Pesqueras | Asociado |
3 | Olaya Morales | Maria Beatriz | Manejo Pesquero Y Medio Ambiente | Principal |
4 | Bardales Azañero | José Ricardo | Manejo Pesquero Y Medio Ambiente | Asociado |
Zootecnia | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Cárdenas De Jurado | Haydee Gudelia | Nutrición | Principal |
2 | Rivera Romero | Cristina | Nutrición | Asociado |
3 | Gamarra Carrillo | Segundo Gregorio | Nutrición | Principal |
4 | Cantaro Segura | Jose Luis | Producción Animal | Auxiliar |
5 | Gutierrez Reynoso | Gustavo Augusto | Producción Animal | Principal |
6 | Sessarego Dávila | Emmanuel Alxander | Producción Animal | Jefe De Práctica |
7 | Morón Barraza | Jonathan Alejandro | Producción Animal | Auxiliar |
8 | Calderon Velasquez | Jorge Pedro | Producción Animal | Principal |
Bienestar Estudiantil | ||||
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Pinto Sánchez | Oscar | Actividades Culturales | Jefe De Práctica |
About the Author