En el semestre académico 2020-II, las clases en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se vienen realizando de forma virtual, motivo por el cual es necesario que los docentes molineros sepan utilizar herramientas tecnológicas como el Aula Virtual UNALM (plataforma Moodle), la cual es la plataforma oficial de la universidad mencionada anteriormente. De esta forma, el Centro de Innovación Educativa (CIE) realizó el curso Cuestionarios en Moodle en la modalidad virtual, en la cual se convocó a los docentes asistentes para aprender a utilizar esta herramienta.
Para la realización de este taller, se realizaron dos convocatorias:
Es así que se contó con la participación de los docentes molineros distribuidos en 6 grupos distintos, los cuales fueron dirigidos por el equipo del Centro de Innovación Educativa: Lic. María Cecilia Contreras, la Bach. Rosa Calderón y el Bach. Diego Párraga, asistentes en psicopedagogía del CIE, contando con la participación de docentes de las ocho facultades de la UNALM.
Los objetivos del taller fueron:
Los temas que se desarrollaron fueron:
A continuación, se muestra la lista de los docentes que culminaron de manera satisfactoria su participación en el taller realizado.
Facultad de Agronomía
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Huaripata Zárate | César Hugo | Entomología | DC-B32 |
2 | Livia Tacza | Carmen del Pilar | Entomología | Contratado |
3 | Apaza Tapia | Walter Eduardo | Fitopatología | Principal |
4 | Aragón Caballero | Liliana María | Fitopatología | Principal |
5 | Mattos Calderón | Luz Leonor | Fitopatología | Principal |
6 | Eguíluz de la Barra | Ana Luzmeira | Fitotecnia | Auxiliar |
7 | Nolasco Chumpitaz | Juan Luis Vicente | Fitotecnia | Auxiliar |
8 | Pinedo Taco | Rember Emilio | Fitotecnia | DC A32 |
9 | Montes Yarasca | Isabel Maximiliana | Horticultura | DC-B32 |
10 | García Bendezú | Sady Javier | Suelos | Principal |
Facultad de Ciencias
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Rodríguez Delfín | Alfredo | Biología | Principal |
2 | Zuñiga Dávila | Doris | Biología | |
3 | Tello Ceron | Gladys | Biología | Jefe de Práctica |
4 | Quevedo Beltrán | Miguel Angel | Ingeniería Ambiental | Auxiliar |
5 | Arellano Valz | Ana María | Ingeniería Ambiental | Jefe de Práctica |
6 | Delgado Aguilar | Rocío | Matemática | Asociado |
7 | Alencastre Calderón | Sandro Augusto | Matemática | Asociado |
8 | Neri Gutierrez | Alex | Matemática | B1 |
9 | Santisteban León | Edgar Ovidio | Matemática | Auxiliar |
10 | Piedra Cáceda | Carlos Felipe | Matemática | Contratado |
11 | Nieto Aravena | Cecilia | Química | Principal |
12 | Espinoza Córdova | Gaby | Química | Jefe de Práctica |
13 | Rojas Ayerve | Tatiana Angelica | Química | Principal |
14 | Flores del Pino de Wright | Lisveth | Química | Principal |
Facultad de Ciencias Forestales
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Chuquicaja Segura | Carlos Edmundo | Industrias Forestales | Principal |
2 | Guzman Loayza | Deysi Rocio | Industrias Forestales | Asociado |
3 | Valqui Haase | Thomas Holger | Manejo Forestal | Principal |
4 | Cruz Burga | Zoila Aurora | Manejo Forestal | Principal |
5 | Manta Nolasco | María Isabel | Manejo Forestal | Principal |
Facultad de Economía y Planificación
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Castillo Gil | Cecilia Isabel | Ciencias Humanas | Asociado |
2 | Mandujano Ramos | María Beatriz | Ciencias Humanas | Principal |
3 | Mercado Curi | Waldemar Fernando | Economía y Planificación | Principal |
4 | Navarro Angeles | Oscar Fernando | Economía y Planificación | Principal |
5 | Jimenez Diaz | Luis Alberto | Economía y Planificación | Principal |
6 | Gómez Oscorima | Raquel Margot | Economía y Planificación | Principal |
7 | Linares Salas | Agapito | Economía y Planificación | Principal |
8 | Porras Cerrón | Jaime Carlos | Estadística e Informática | Principal |
9 | Chalan Llajaruna | Denise Rosalyn | Estadística e Informática | Jefe de Práctica |
10 | Gamboa Unsihuay | Jesús Eduardo | Estadística e Informática | Auxiliar |
11 | Salazar Vega | Rolando Jesús | Estadística e Informática | Jefe de Práctica |
12 | López de Castilla Vásquez | Carlos | Estadística e Informática | Asociado |
13 | Quiroz Quezada | Pedro Ricardo | Gestión Empresarial | Principal |
14 | Guerrero López | Carlos Alberto | Gestión Empresarial |
Facultad de Industrias Alimentarias
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Puma Isuiza | Gustavo Gavino | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
2 | Tarazona Reyes | Gladys Marina | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
3 | Champe Ninahuanca | Juan Victor | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
4 | Alvarez Chancasanampa | Hermelinda | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
5 | Betalleluz Pallardel | Indira Milagros | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
6 | Inga Guevara | Marianela Sonia | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
7 | Baldeón Chamorro | Edwin Orlando | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
8 | Encina Zelada | Christian René | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
9 | Delgado Soriano | Victor Daniel | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
10 | Farfán Rodríguez | Lucero | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
11 | Peñaranda Huerta | Isabel Carolina | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
12 | Delgado Soriano | Víctor | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
Facultad de Ingeniería Agrícola
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Cavalcanti Cárdenas | Kenyi Glicerio | Ordenamiento Territorial y Construcción | Auxiliar |
2 | Aguilar | Guillermo | Recursos Hídricos | Principal |
3 | Goicochea Rios | Javier Antonio | Recursos Hídricos | Asociado |
Facultad de Pesquería
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Martinez Ordinola | Nancy | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Asociado |
2 | Molleda Ordoñez | Andres | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Asociado |
3 | Olaya Morales | María Beatriz | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | Principal |
4 | Bardales Azañero | José Ricardo | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | Asociado |
Facultad de Zootecnia
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Morón Barraza | Jonathan Alejandro | Producción Animal | Auxiliar |
2 | Alvarado Yacchi | Teresa Haydee | Producción Animal | Auxiliar |
3 | Alvarez Sacio | Carmen Hortensia | Producción Animal | Asociado |
4 | Calderón Velásquez | Jorge Pedro | Producción Animal | Principal |
5 | Aliaga Gutiérrez | Jorge Luis | Producción Animal | Principal |
6 | Cadillo Castro | José Manuel | Producción Animal | Principal |
7 | Sessarego Dávila | Emmanuel Alexander | Producción Animal | Jefe de Práctica |
Bienestar Humano
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Pinto Sánchez | Oscar | Actividades culturales | Jefe de Práctica |
A continuación se presentan las fotos del taller realizado en la modalidad virtual:
CONVOCATORIA 1
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
2DA CONVOCATORIA
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
About the Author