Cuadro Nº10 |
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31.12.08 | ||||||||
(en nuevos soles) | ||||||||
Sector: | 10 Educación | |||||||
Pliego: | 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora: | 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ctivo. Meta |
Fte de Fto. | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) |
Ejecución del Compromiso |
Saldo Presupuestal |
% Avance |
|
Rubro | ||||||||
Código | Proyecto (Denominación) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=3-4) | (6=4/3) | |||
1 Recursos Ordinarios | ||||||||
00 Recursos Ordinarios | ||||||||
0023 | 2.001125 | Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos | 1,366,102.00 | 67,726.00 | 1,433,828.00 | 1,431,484.82 | 2,343.18 | 99.84% |
0024 | 2.001621 | Estudios de Pre- Inversión | 126,547.00 | (91,037.00) | 35,510.00 | 35,510.00 | 0.00 | 100.00% |
0025 | 2.017013 | Construcción Y Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería y Evaluación Sensorial (SOLO EQUIPOS) | 100,000.00 | (48,955.00) | 51,045.00 | 51,045.00 | 0.00 | 100.00% |
0026 | 2.028100 | Remodelación de la Infraestructura de la Planta Piloto de Alimentos | 81,234.00 | 15,286.00 | 96,520.00 | 96,516.71 | 3.29 | 100.00% |
0027 | 2.031180 | Construcción de Aulas en la Ciudad Universitaria (Construcción) | 2,018,766.00 | (107,794.00) | 1,910,972.00 | 1,589,049.00 | 321,923.00 | 83.15% |
0028 | 2.031180 | Construcción de Aulas en la Ciudad Universitaria (Equipamiento) | 61,351.00 | 0.00 | 61,351.00 | 19,239.84 | 42,111.16 | 31.36% |
0035 | 2.058599 | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Biblioteca Agrícola Nacional de la Universidad Nacional Agraria La Molina | 0.00 | 39,057.00 | 39,057.00 | 0.00 | 39,057.00 | 0.00% |
0036 | 2.040578 | Rehabilitación de la Red de Distribución de Gas de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias - UNALM | 0.00 | 93,157.00 | 93,157.00 | 93,156.90 | 0.10 | 100.00% |
0037 | 2.057842 | Remodelación de los Laboratorios del Departamento Académico de Recursos de Agua y Tierra - UNALM | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 37,762.19 | 60,237.81 | 0.00% |
TOTAL FUENTE: | 3,754,000.00 | 65,440.00 | 3,819,440.00 | 3,353,764.46 | 465,675.54 | 87.81% | ||
1 Donaciones y Transferencias | ||||||||
13 Donaciones y Transferencias | ||||||||
Tipo de Recursos E proveniente del Gobierno Regional de Lima Metropolitana (Canon) * | ||||||||
0038 | 2060499 | Implementación de Equipos para la Investigación en la Extracción y Caracterización de Almidones de diez Clones de Papas Nativas (solanum phureia) |
0.00 | 47,540.00 | 47,540.00 | 22,525.00 | 25,015.00 | 47.38% |
0039 | 2060500 | Implementación de un Sistema Concentrador de Vació para el Estudio de la Obtención de Compuesto Fenolicos a partir de los Residuos de la Ind. del Procesamiento de Camu-Camu y Evaluación de su Eficacia Antioxidante en Aceites Vegetales |
0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00% |
0040 | 2061282 | Producción Piloto de Fertilizantes Orgánicos de Subproductos Pesqueros en la UNALM | 0.00 | 39,980.00 | 39,980.00 | 0.00 | 39,980.00 | 0.00% |
137,520.00 | 137,520.00 | 72,525.00 | 64,995.00 | 52.74% | ||||
5 Recursos Determinados | ||||||||
18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduana y Participaciones | ||||||||
0023 | 2.001125 | Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos | 6,547.00 | 0.00 | 6,547.00 | 0.00 | 6,547.00 | 0.00% |
TOTAL FUENTE | 6,547 | 0 | 6547 | 0 | 6547 | 0.00% | ||
TOTAL POR TODA FUENTE | 3,760,547 | 202,960 | 3,963,507 | 3,426,289 | 537,218 | 86.45% | ||
* Incorporado al Ppto en el mes de Junio, la ejecución financiera esta proyectada para el mes de Noviembre, a fin de que pueda contar con los debidos procesos de selección de acuerdo a la normatividad vigente | ||||||||
RESUMEN POR RUBROS | ||||||||
FUENTE Y RUBRO 1.00 RECURSOS ORDINARIOS | 3,754,000 | 65,440 | 3,819,440 | 3,353,764.46 | 465,675.54 | 87.81% | ||
FUENTE Y RUBRO 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 137,520 | 137,520 | 72,525.00 | 64,995.00 | 52.74% | |||
FUENTE Y RUBRO 5.18 RECURSOS DETERMINADOS (Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduana y Participaciones) | 6,547 | 0 | 6,547 | 0.00 | 6,547.00 | 0.00% | ||
TOTAL EJECUTORA | 3,760,547 | 202,960 | 3,963,507 | 3,426,289.46 | 537,217.54 | 86.45% | ||
Informe elaborado datps extraidos de los documento para el acta de conciliación |