Cuadro Nº9 |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA | ||||
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||
AL 31.12.2008 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
A) INGRESOS | ||||
Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 50,225,000.00 | 51,481,540.00 | 50,622,968.24 | 858,571.76 |
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 12,039,943.00 | 15,749,927.00 | 17,780,616.48 | (2,030,689.48) |
Donaciones y Transferencias (*) | - | 287,555.00 | 624,893.46 | (337,338.46) |
Recursos Determinados | 6,547.00 | 6,547.00 | 36,492.14 | (29,945.14) |
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 62,271,490.00 | 67,525,569.00 | 69,064,970.32 | (1,539,401.32) |
( ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal | ||||
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF de acuerdo a formatos de conciliación | ||||
B) EGRESOS | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
Gastos Corrientes | 57,091,595.00 | 61,820,738.00 | 60,418,241.34 | 1,402,496.66 |
Recursos Ordinarios | 45,971,000.00 | 47,162,100.00 | 46,769,594.89 | 392,505.11 |
Recursos Directamente Recaudados | 11,120,595.00 | 14,551,340.00 | 13,595,920.14 | 955,419.86 |
Donaciones y Transferencias | 107,298.00 | 52,726.31 | 54,571.69 | |
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 24,929,000.00 | 26,131,260.00 | 26,072,444.38 | 58,815.62 |
Recursos Ordinarios | 24,929,000.00 | 26,131,260.00 | 26,072,444.38 | 58,815.62 |
2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 13,826,928.00 | 13,826,928.00 | 13,497,370.73 | 329,557.27 |
Recursos Ordinarios | 13,826,928.00 | 13,826,928.00 | 13,497,370.73 | 329,557.27 |
3. Bienes y Servicios | 16,129,167.00 | 18,879,043.00 | 18,045,131.40 | 833,911.60 |
Recursos Ordinarios | 6,035,072.00 | 5,991,930.00 | 5,988,010.13 | 3,919.87 |
Recursos Directamente Recaudados | 10,094,095.00 | 12,779,815.00 | 12,004,394.96 | 775,420.04 |
Donaciones y Transferencias | - | 107,298.00 | 52,726.31 | 54,571.69 |
4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 2,206,500.00 | 2,983,507.00 | 2,803,294.83 | 180,212.17 |
Recursos Ordinarios | 1,180,000.00 | 1,211,982.00 | 1,211,769.65 | 212.35 |
Recursos Directamente Recaudados | 1,026,500.00 | 1,771,525.00 | 1,591,525.18 | 179,999.82 |
Gastos de Capital | 5,179,895.00 | 5,704,831.00 | 4,823,650.36 | 881,180.64 |
Recursos Ordinarios | 4,254,000.00 | 4,319,440.00 | 3,853,373.35 | 466,066.65 |
Recursos Directamente Recaudados | 919,348.00 | 1,198,587.00 | 890,216.01 | 308,370.99 |
Donaciones y Transferencias | 180,257.00 | 80,061.00 | 100,196.00 | |
Recursos Determinados | 6,547.00 | 6,547.00 | - | 6,547.00 |
5. Inversiones | 3,767,094.00 | 3,963,507.00 | 3,426,289.46 | 537,217.54 |
Recursos Ordinarios | 3,754,000.00 | 3,819,440.00 | 3,353,764.46 | 465,675.54 |
Donaciones y Transferencias | 6,547.00 | 137,520.00 | 72,525.00 | 64,995.00 |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) |
6,547.00 | 6,547.00 | - | 6,547.00 |
7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 1,419,348.00 | 1,741,324.00 | 1,397,360.90 | 343,963.10 |
Recursos Ordinarios | 500,000.00 | 500,000.00 | 499,608.89 | 391.11 |
Recursos Directamente Recaudados | 919,348.00 | 1,198,587.00 | 890,216.01 | 308,370.99 |
Donaciones y Transferencias | - | 42,737.00 | 7,536.00 | 35,201.00 |
Total Pliego: | 62,271,490.00 | 67,525,569.00 | 65,241,891.70 | 2,283,677.30 |
Recursos Ordinarios | 50,225,000.00 | 51,481,540.00 | 50,622,968.24 | 858,571.76 |
Recursos Directamente Recaudados | 12,039,943.00 | 15,749,927.00 | 14,486,136.15 | 1,263,790.85 |
Donaciones y Transferencias | - | 287,555.00 | 132,787.31 | 154,767.69 |
Recursos Determinados | 6,547.00 | 6,547.00 | - | 6,547.00 |
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF de acuerdo a formatos de conciliación |
NOTA: |