Cuadro Nº10 |
||||||||
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION AL 31.03.07 |
||||||||
(en nuevos soles) |
||||||||
Sector: | 10 Educacion | |||||||
Pliego: | 518 Univerdidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora: | 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
- | 1 Recursos Ordinarios | |||||||
- | 00 Recursos Ordinarios | |||||||
Ctivo. Meta |
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) |
Ejecución del Compromiso al 31.03.07 |
Saldo Presupuestal |
% Avance |
|
Rubro | ||||||||
Proyecto | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=3-4) | (6=4/3) | |||
1 Recursos Ordinarios | ||||||||
00 Recursos Ordinarios | ||||||||
0023 | 2.001125 | Centro Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0% |
0024 | 2.001621 | Estudios de Pre- Inversión | 80,000.00 | (20,000.00) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0% |
0025 | 2.017013 | Construcción Y Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería y Evaluación Sensorial | 450,000.00 | 25,344.00 | 475,344.00 | 0.00 | 475,344.00 | 0% |
0026 | 2.022230 | Construcción y Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería Ambiental (Infraestructura) | 1,121,408.00 | (340,420.00) | 780,988.00 | 686,333.91 | 94,654.09 | 88% |
0027 | 2.022230 | Construcción y Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería Ambiental (Equipamiento) | 250,000.00 | (8,244.00) | 241,756.00 | 12,850.10 | 228,905.90 | 5% |
0028 | 2.028100 | Remodelación de la Infraestructura de la Planta Piloto de Alimentos | 352,122.00 | 506,676.00 | 858,798.00 | 923.61 | 857,874.39 | 0% |
0029 | 2.031180 | Construcción de Aulas en la Ciudad Universitaria (Infraestructura) | 945,842.00 | (490,936.00) | 454,906.00 | 51,399.91 | 403,506.09 | 11% |
0030 | 2.031180 | Construcción de Aulas en la Ciudad Universitaria (Equipamiento) | 55,007.00 | 0.00 | 55,007.00 | 0.00 | 55,007.00 | 0% |
0037 | 2.040493 | Construcción del Laboratorio de Teledetección Aplicada y Sistemas de Información Geográfica de la Facultadde Ciencias Forestales - UNALM | 0.00 | 97,236.00 | 97,236.00 | 7,325.64 | 89,910.36 | 8% |
0038 | 2.040579 | Remodelación de la Unidad de Investigación en Riegos de la Facultad de Agronomía - UNALM | 0.00 | 108,489.00 | 108,489.00 | 107,721.00 | 768.00 | 99% |
0039 | 2.040578 | Rehabilitación de la Red de Distribución de Gas de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias - UNALM | 0.00 | 86,521.00 | 86,521.00 | 0.00 | 86,521.00 | 0% |
0040 | 2.017729 | Construcción Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular | 0.00 | 35,334.00 | 35,334.00 | 4,517.64 | 30,816.36 | 13% |
TOTAL FUENTE: | 3,754,379.00 | 0.00 | 3,754,379.00 | 871,071.81 | 2,883,307.19 | 23% | ||
4 Donaciones Y Transferencias | ||||||||
13 Donaciones Y Transferencias | ||||||||
Procedencia Transferencia del Gobierno Regional de Lima Metropolitana | ||||||||
0041 | 2.040492 | Obtención de antioxidantes fenólicos a partir de los residuos de alcachofa y evaluación de su eficacia antioxidante en aceite de soya |
0 | 20,480 | 20,480 | 19,100.00 | 1,380.00 | 93% |
TOTAL FUENTE | 0 | 20480 | 20480 | 19100 | 1380 | 93% | ||
5 Recursos Determinados | ||||||||
18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Rentas De Aduana y Participaciones | ||||||||
0025 | 2.017013 | Construcción Y Equipamiento de Laboratorios de Ingeniería y Evaluación Sensorial | 7,855 | 0 | 7,855 | 0 | 7,855.00 | 0% |
TOTAL FUENTE | 7,855 | 0 | 7855 | 0 | 7855 | 0% | ||
3,762,234 | 20,480 | 3,782,714 | 890,172 | 2,892,542 | 24% | |||
TOTAL POR RUBROS | ||||||||
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS | 3,754,379 | 0 | 3,754,379 | 871,071.81 | 2,883,307.19 | 23% | ||
RUBRO 13 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 0 | 20,480 | 20,480 | 19,100.00 | 1,380.00 | 93% | ||
RUBRO 18 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 7,855 | 0 | 7,855 | 0 | 7,855.00 | 0% | ||
TOTAL EJECUTORA | 3,762,234 | 20,480 | 3,782,714 | 890,172 | 2,892,542 | 24% | ||
Informe elaborado con datos extraidos del SIAF al 10.04.07 |
- Recursos previstos dentro de la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias Rubro 13 Donaciones y Transferencias procedentes de la transferencia del Gobierno Regional de Lima y de la fuente de financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobrecanon; están comprendidos dentro del alcance de Ley Nº.27506 ”Ley de Canon”, modificada por la Ley Nº.28077 y la Tercera disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 28277 que a la letra dice “entiéndase por inversión en investigación científica y tecnológica, el gasto en obras de infraestructura y equipamiento. Las universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos, no pueden utilizar los recursos provenientes del canon, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole.