En la actualidad, las clases en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se están dictando de forma virtual. Por este motivo, el Centro de Innovación Educativa (CIE), está realizando las actividades de capacitación en la modalidad virtual. Estas capacitaciones tienen como objetivo que los docentes molineros desarrollen sus competencias digitales, las cuales son necesarias en la actualidad, a raíz que las clases se están realizando virtualmente.
De esta manera, los días 14, 16, 21 y 23 de septiembre se llevó a cabo la capacitación de Uso pedagógico de la plataforma Moodle – Nivel Intermedio. Dicha capacitación tuvo como fin que los docentes sean capaces de:
Es así que el taller se desarrolló de forma activa y participativa donde el participante pudo comprender e hizo uso de las funcionalidades y recursos que ofrece la plataforma educativa Moodle para luego diseñar e implementar actividades de aprendizaje para la modalidad no presencial de forma estructurada y planificada en relación a los resultados de aprendizajes (competencias o criterios de desempeño) planteados en su curso.
A continuación se presenta la relación de los docentes que participaron de forma satisfactoria en esta capacitación:
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Cesar Hugo Huaripata Zarate | Agronomía | Entomología |
2 | Rember Emilio Pinedo Taco | Agronomía | Fitotecnia |
3 | Saray Siura Cespedes | Agronomía | Horticultura |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Gaby Espinoza Cordova | Ciencias | Química |
2 | Katherina Changanaqui Barrientos | Ciencias | Química |
3 | Martin Benedicto Sandoval Casas | Ciencias | Física y Meteorología |
4 | Patricia Del Rosario Munoz Aguirre | Ciencias | Matemática |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Graciela Isabel Egoavil Cueva Galvez | Ciencias Forestales | Industrias Forestales |
2 | Julio Cesar Canchucaja Rojas | Ciencias Forestales | Industrias Forestales |
3 | Thomas Holger Valqui Haase | Ciencias Forestales | Manejo Forestal |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Margareth Katherine Del Pielago Vasquez | Economía y Planificación | Ciencias Humanas |
2 | Humberto Alejandro Trujillo Cubillas | Economía y Planificación | Economía y Planificación |
3 | Ramon Alberto Diez Matallana | Economía y Planificación | Economía y Planificación |
4 | Raquel Margot Gomez Oscorima | Economía y Planificación | Economía y Planificación |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Edwin Orlando Baldeon Chamorro | Industrias Alimentarias | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios |
2 | Hermelinda Alvarez Chancasanampa | Industrias Alimentarias | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios |
3 | Luis Antonio Briceno Berru | Industrias Alimentarias | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Josue Eliezer Alata Rey | Ingeniería Agrícola | Mecanización y Energía |
2 | Kenyi Glicerio Cavalcanti Cardenas | Ingeniería Agrícola | Ordenamiento Territorial y Construcción |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Elsa Victoria Vega Galarza | Pesquería | Acuicultura e Industrias Pesqueras |
2 | Nancy Martinez Ordinola | Pesquería | Acuicultura e Industrias Pesqueras |
N° | Docente | Facultad | Departamento Académico |
1 | Gloria Mercedes Palacios Pinto | Zootecnia | Manejo Forestal |
En la actualidad, las clases en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se están dictando de forma virtual. Por este motivo, el Centro de Innovación Educativa (CIE) se encuentra organizando capacitaciones que permita que los docentes molineros desarrollen sus competencias digitales. Es así que entre los meses de abril y mayo se está llevando a cabo la capacitación de Herramientas Tecnológicas para la virtualización. Dicha capacitación se está realizando de forma organizada entre el equipo del CIE y la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones (OTIC), estando a cargo del Ing. Lucio Laines, jefe de OTIC.
Para la realización del programa de capacitación, se organizó a las Facultades de la UNALM en dos grupos:
De esta forma, se busca capacitar a todos los docentes de la UNALM, por lo cual se realizó la convocatoria abierta a través de los Directores de los 26 Departamentos Académicos de la UNALM.
A continuación, se presenta el cronograma de capacitación:
Temas de capacitación | Grupo 1 | Grupo 2 | Duración |
Zoom | 10 de mayo | 11 de mayo | 2 horas |
Calendar y Gmail | 12 de mayo | 13 de mayo | 2 horas |
Google Drive | 17 de mayo | 18 de mayo | 2 horas |
Herramientas ofimáticas de Google | 19 de mayo | 20 de mayo | 2 horas |
Formularios de Google | 24 de mayo | 25 de mayo | 2 horas y 30 minutos |
Google Meet | 26 de mayo | 27 de mayo | 2 horas |
Jamboard de Google | 31 de mayo | 01 de junio | 2 horas |
Google Classroom | 02, 07 y 09 de junio | 03, 08 y 10 de junio | 6 horas |
En el semestre académico 2020-II, las clases en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) se vienen realizando de forma virtual, motivo por el cual es necesario que los docentes molineros sepan utilizar herramientas tecnológicas como el Aula Virtual UNALM (plataforma Moodle), la cual es la plataforma oficial de la universidad mencionada anteriormente. De esta forma, el Centro de Innovación Educativa (CIE) realizó el curso Encuestas en Moodle en la modalidad virtual, en la cual se convocó a los docentes asistentes para aprender a utilizar esta herramienta.
Este taller se organizó de forma que los docentes podían elegir participar en alguna de las siguientes fechas:
Es así que se contó con la participación de los docentes molineros distribuidos en 4 grupos distintos, los cuales fueron dirigidos por el equipo del Centro de Innovación Educativa: Bach. Rosa Calderón y el Bach. Diego Párraga (asistentes en psicopedagogía del CIE).
Los objetivos del taller fueron:
Los temas que se desarrollaron fueron:
A continuación, se muestra la lista de los docentes que culminaron de manera satisfactoria su participación en el taller realizado.
Facultad de Agronomía
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Aragón Caballero | Liliana | Fitopatología | Principal |
2 | Pinedo Taco | Rember Emilio | Fitotecnia | DC A32 |
3 | Heros Aguilar | Elizabeth Consuelo | Fitotecnia | Principal |
4 | Huaringa Joaquín | Amelia Wite | Fitotecnia | Principal |
5 | Mendoza Cortez | Juan Waldir | Fitotecnia | Principal |
6 | Nolasco Chumpitaz | Juan Luis Vicente | Fitotecnia | contratado |
7 | Siura Céspedes | Saray | Horticultura | Asociado |
8 | Nazario Ríos | Julio Cesar | Suelos | Principal |
9 | Alegre Orihuela | Julio Cesar | Suelos | Principal |
10 | García Bendezú | Sady Javier | Suelos | Principal |
11 | Tomassini Vidal | Luis Rodrigo | Suelos | Principal |
Facultad de Ciencias
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Gutiérrez Rosati | Antonietta Ornella | Biología | Principal |
2 | Tello Ceron | Gladys | Biología | Jefe de Práctica |
3 | Chapoñan Sandoval | Julio Cesar | Física y Meteorología | Jefe de Práctica |
4 | Yaringaño Limache | Roxani Marisa | Física y Meteorología | Jefe de Práctica |
5 | Pesantes Rojas | Juan Manuel | Física y Meteorología | Asociado |
6 | Arellano Valz | Ana María | Ingeniería Ambiental | Jefe de Práctica |
7 | Muñoz Aguirre | Patricia del Rosario | Matemática | Jefe de Práctica |
8 | Huanca Velarde | Leandro Antero | Matemática | Principal |
9 | Villanueva Pinedo | María Elena | Matemática | Asociado |
10 | Delgado Aguilar | Rocío | Matemática | Asociado |
11 | Vera Rodríguez | Elber Rogelio | Matemática | Asociado |
12 | Espinoza Córdova | Gaby | Química | Jefe de Práctica |
Facultad de Ciencias Forestales
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Chuquicaja Segura | Carlos Edmundo | Industrias Forestales | Principal |
2 | Hermoza Espezúa | Rosa María | Manejo Forestal | Asociado |
2 | Vargas Salas | Carlos Rafael | Manejo Forestal | Asociado |
4 | Manta Nolasco | María Isabel | Manejo Forestal | Principal |
Facultad de Economía y Planificación
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Castillo Gil | Cecilia Isabel | Ciencias Humanas | Asociado |
2 | Gómez Oscorima | Raquel Margot | Economía y Planificación | Principal |
3 | Mercado Curi | Waldemar Fernando | Economía y Planificación | Principal |
4 | Vega Mendieta | Nehemías | Economía y Planificación | Jefe de Práctica |
5 | Gamboa Unsihuay | Jesús Eduardo | Estadística e Informática | Auxiliar |
6 | Miranda Villagómez | Clodomiro Fernando | Estadística e Informática | Principal |
7 | Ferrando Perea | Ampelio | Gestión Empresarial | Principal |
8 | Chávez Achong | Julio Alberto | Sociología Rural | Principal |
Facultad de Industrias Alimentarias
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Alvarez Chancasanampa | Hermelinda | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
2 | Villanueva Quejia | Elizabeth Milagros | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
3 | Betalleluz Pallardel | Indira Milagros | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
4 | Encina Zelada | Christian René | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
5 | García Torres | Silvia Melissa | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Auxiliar |
6 | Lezama Guerra | Katheryn Sharon | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Jefe de Práctica |
7 | Elias Peñafiel | Carlos César Augusto | Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios | Principal |
Facultad de Ingeniería Agrícola
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Alva Yance | José Fernando | Mecanización y Energía | Asociado |
2 | Torres Murga | Saúl Moises | Ordenamiento Territorial y Construcción | Asociado |
3 | Cavalcanti Cárdenas | Kenyi Glicerio | Ordenamiento Territorial y Construcción | Auxiliar |
4 | Palomino Zegarra | Liz Margot | Ordenamiento Territorial y Construcción | Auxiliar |
5 | Goicochea Ríos | Javier Antonio | Recursos Hídricos | Asociado |
Facultad de Pesquería
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Cruz Castellón | César Abram | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Auxiliar |
2 | Matinez Ordinola | Nancy | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Asociado |
3 | Sierralta Chichizola | Verónica Anamaría | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Auxiliar |
4 | Vega Galarza | Elsa Victoria | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Asociado |
5 | Llerena Daza | Tito Eduardo | Acuicultura e Industrias Pesqueras | Principal |
6 | Carrillo La Rosa | Luis Lorenzo | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | Asociado |
7 | Delgado García | Miguel Oswaldo | Manejo Pesquero y Medio Ambiente | Asociado |
Facultad de Zootecnia
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Cantaro Segura | Jose Luis | Producción Animal | Auxiliar |
2 | Aguirre Terrazas | Lucrecia | Producción Animal | Principal |
3 | Morón Barraza | Jonathan Alejandro | Producción Animal | Auxiliar |
4 | Calderón Velasquez | Jorge Pedro | Producción Animal | Principal |
Bienestar Estudiantil
N° | Apellidos | Nombres | Departamento Académico | Categoría |
1 | Pinto Sánchez | Oscar | Actividades culturales | Jefe de Práctica |
A continuación se muestran algunas fotos de los talleres: