INGRESOS 2009 |
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.12.2009 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
Sector : 10 Educación | |||||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados | Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados | ||||||
(En Nuevos Soles) | |||||||
Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
(2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
1 Ingresos Presupuestarios | 13,029,797.00 | 3,798,235.00 | 16,828,032.00 | 16,974,044.02 | 146,012.02 | 1,964,465.93 | 1,818,453.91 |
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 12,908,597.00 | 1,954,797.00 | 14,863,394.00 | 13,465,561.12 | (1,397,832.88) | 420,621.03 | 1,818,453.91 |
1.3.1 Venta De Bienes | 3,065,600.00 | 0.00 | 3,065,600.00 | 3,478,585.62 | 412,985.62 | 412,985.62 | |
1.3.2 Derechos Y Tasas Administrativos | 7,833,097.00 | 230,025.00 | 8,063,122.00 | 6,244,668.09 | (1,818,453.91) | 1,818,453.91 | |
1.3.3 Venta De Servicios | 2,009,900.00 | 1,724,772.00 | 3,734,672.00 | 3,742,307.41 | 7,635.41 | 7,635.41 | |
1.5 Otros Ingresos | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 194,720.75 | 73,520.75 | 73,520.75 | 0.00 |
1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,313.70 | 44,313.70 | 44,313.70 | |
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,231.31 | 14,231.31 | 14,231.31 | |
1.5.5 Ingresos Diversos | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 136,175.74 | 14,975.74 | 14,975.74 | |
1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 1,843,438.00 | 1,843,438.00 | 3,313,762.15 | 1,470,324.15 | 1,470,324.15 | |
1.9.1 Saldos de Balance | 0.0 | 1,843,438.0 | 1,843,438.00 | 3,313,762.15 | 1,470,324.15 | 1,470,324.15 | |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.12.2009 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
Sector : 10 Educación | |||||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias | Rubro: 13 Donaciones y Transferencias | ||||||
(En Nuevos Soles) | |||||||
Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
(2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
1 Ingresos Presupuestarios | 613,982.00 | 613,982.00 | 865,153.95 | 251,171.95 | 256,819.51 | 5,647.56 | |
1.4 Donaciones y Transferencias | 179,413.00 | 179,413.00 | 376,149.17 | 196,736.17 | 199,282.36 | 2,546.19 | |
1.4.1 Donaciones corrientes | 179,413.00 | 179,413.00 | 176,866.81 | (2,546.19) | 2,546.19 | ||
1.4.2 Donaciones de Capital | 199,282.36 | 199,282.36 | 199,282.36 | ||||
1.5 Otros Ingresos | (3,101.37) | (3,101.37) | 3,101.37 | ||||
1.5.1 Rentas de la Propiedad | (3,101.37) | (3,101.37) | 3,101.37 | ||||
1.9 Saldos de Balance | 434,569.00 | 434,569.00 | 492,106.15 | 57,537.15 | 57,537.15 | ||
1.9.1 Saldos de Balance | 434,569.00 | 434,569.0 | 492,106.15 | 57,537.15 | 57,537.15 | ||
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.12.2009 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
Sector : 10 Educación | |||||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados | Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | ||||||
(En Nuevos Soles) | |||||||
Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
(2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
1 Ingresos Presupuestarios | 7,144.00 | 35,726.00 | 42,870.00 | 46,689.62 | 3,819.62 | 3,819.62 | |
1.4 Donaciones Y Transferencias | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 10,062.48 | 2,918.48 | 2,918.48 | |
1.4.1 Donaciones Y Transferencias Corrientes | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 10,062.48 | 2,918.48 | 2,918.48 | |
1.4. 1 4 Por Participaciones De Recursos Determinados | 7,144.0 | 0.0 | 7,144.0 | 10,062.48 | 2,918.48 | 2,918.48 | |
1.5 Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 35,726.00 | 35,726.00 | 36,492.14 | 766.14 | 766.14 | |
1.9. 1 Saldos De Balance | 0.00 | 35,726.00 | 35,726.00 | 36,492.14 | 766.14 | 766.14 | |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.12.2009 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
Sector : 10 Educación | |||||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente | |||||||
(En Nuevos Soles) | |||||||
Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
(2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
1 Ingresos Presupuestarios | 13,036,941.00 | 4,447,943.00 | 17,484,884.00 | 17,885,887.59 | 401,003.59 | 2,225,105.06 | 1,824,101.47 |
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 12,908,597.00 | 1,954,797.00 | 14,863,394.00 | 13,465,561.12 | (1,397,832.88) | 420,621.03 | 1,818,453.91 |
1.3.1 Venta De Bienes | 3,065,600.00 | 0.00 | 3,065,600.00 | 3,478,585.62 | 412,985.62 | 412,985.62 | 0.00 |
1.3.2 Derechos Y Tasas Administrativos | 7,833,097.00 | 230,025.00 | 8,063,122.00 | 6,244,668.09 | (1,818,453.91) | 0.00 | 1,818,453.91 |
1.3.3 Venta De Servicios | 2,009,900.00 | 1,724,772.00 | 3,734,672.00 | 3,742,307.41 | 7,635.41 | 7,635.41 | 0.00 |
1.4 Donaciones y Transferencias | 7,144.00 | 179,413.00 | 186,557.00 | 386,211.65 | 199,654.65 | 202,200.84 | 2,546.19 |
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 10,062.48 | 2,918.48 | 2,918.48 | 0.00 |
1.4.1 4 Por Participaciones De Recursos Determinados | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 10,062.48 | 2,918.48 | 2,918.48 | 0.00 |
1.4.1 Donaciones corrientes | 0.00 | 179,413.00 | 179,413.00 | 176,866.81 | (2,546.19) | 0.00 | 2,546.19 |
1.4.2 Donaciones de Capital | 199,282.36 | 199,282.36 | 199,282.36 | 0.00 | |||
1.5 Otros Ingresos | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 191,754.38 | 70,554.38 | 73,655.75 | 3,101.37 |
1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,347.33 | 41,347.33 | 44,448.70 | 3,101.37 |
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,231.31 | 14,231.31 | 14,231.31 | 0.00 |
1.5.5 Ingresos Diversos | 121,200.00 | 0.00 | 121,200.00 | 136,175.74 | 14,975.74 | 14,975.74 | 0.00 |
1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 2,313,733.00 | 2,313,733.00 | 3,842,360.44 | 1,528,627.44 | 1,528,627.44 | 0.00 |
1.9. 1 Saldos De Balance | 0.00 | 2,313,733.00 | 2,313,733.00 | 3,842,360.44 | 1,528,627.44 | 1,528,627.44 | 0.00 |
Resumen por Fuente de Financiamiento | 13,036,941.00 | 4,447,943.00 | 17,484,884.00 | 17,885,887.59 | 401,003.59 | 2,225,105.06 | 1,824,101.47 |
2. Recursos Directamente Recaudados | 13,029,797.00 | 3,798,235.00 | 16,828,032.00 | 16,974,044.02 | 146,012.02 | 1,964,465.93 | 1,818,453.91 |
4. Donaciones y Transferencias | 0.00 | 613,982.00 | 613,982.00 | 865,153.95 | 251,171.95 | 256,819.51 | 5,647.56 |
5. Recursos Determinados | 7,144.00 | 35,726.00 | 42,870.00 | 46,689.62 | 3,819.62 | 3,819.62 | 0.00 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |