EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.2002 PLIEGO:518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
||||
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS (Transferencias del Gobierno Central) | ||||
Función / programa / Grupo Genérico del Gasto |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Ley 27573 |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | Calendario Compromisos | Ejecución Presupuestaria |
05 Asistenciay Previsión Social | ||||
015 Previsión | 11,685,600.00 | 12,203,920.00 | 12,210,907.00 | 12,203,355.62 |
Gastos Corrientes | 11,685,600.00 | 12,203,920.00 | 12,210,907.00 | 12,203,355.62 |
5.2 Obligaciones Previsionales | 11,685,600.00 | 12,178,023.00 | 12,185,010.00 | 12,177,459.99 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 25,897.00 | 25,897.00 | 25,895.63 | |
09 Educación y Cultura | ||||
003 Administración | 5,412,517.00 | 5,696,484.00 | 5,700,650.00 | 5,696,410.47 |
Gastos Corrientes | 5,412,517.00 | 5,696,484.00 | 5,700,650.00 | 5,696,410.47 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 3,216,146.00 | 3,016,762.00 | 3,018,607.00 | 3,016,758.23 |
5.3 Bienes y Servicios | 2,196,371.00 | 2,673,222.00 | 2,675,542.00 | 2,673,153.46 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 6,500.00 | 6,501.00 | 6,498.78 | |
029 Educación Superior | 16,253,930.00 | 16,795,592.00 | 16,838,685.00 | 16,789,197.20 |
Gastos Corrientes | 14,457,821.00 | 14,869,425.00 | 14,909,895.00 | 14,863,049.22 |
5.1 Personal y obligaciones Sociales | 11,858,555.00 | 12,255,611.00 | 12,280,788.00 | 12,255,573.57 |
5.3 Bienes y Servicios | 1,483,266.00 | 1,549,344.00 | 1,569,695.00 | 1,548,182.23 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 1,116,000.00 | 1,064,470.00 | 1,059,412.00 | 1,059,293.42 |
Gastos de Capital | 1,796,109.00 | 1,926,167.00 | 1,928,790.00 | 1,926,147.98 |
6.5 Inversiones | 1,796,109.00 | 1,926,167.00 | 1,928,790.00 | 1,926,147.98 |
032 Asistencia a Educandos | 911,993.00 | 862,044.00 | 867,588.00 | 862,035.67 |
Gastos Corrientes | 911,993.00 | 862,044.00 | 867,588.00 | 862,035.67 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 280,713.00 | 222,838.00 | 223,129.00 | 222,836.53 |
5.3 Bienes y Servicios | 631,280.00 | 638,627.00 | 643,880.00 | 638,620.30 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 579.00 | 579.00 | 578.84 | |
TOTAL PLIEGO: | 34,264,040.00 | 35,558,040.00 | 35,617,830.00 | 35,550,998.96 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO | ||||
Gastos Corrientes | 32,467,931.00 | 33,631,873.00 | 33,689,040.00 | 33,624,850.98 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 15,355,414.00 | 15,495,211.00 | 15,522,524.00 | 15,495,168.33 |
5.2 Obligaciones Previsionales | 11,685,600.00 | 12,178,023.00 | 12,185,010.00 | 12,177,459.99 |
5.3 Bienes y Servicios | 4,310,917.00 | 4,861,193.00 | 4,889,117.00 | 4,859,955.99 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 1,116,000.00 | 1,097,446.00 | 1,092,389.00 | 1,092,266.67 |
Gastos de Capital | 1,796,109.00 | 1,926,167.00 | 1,928,790.00 | 1,926,147.98 |
6.5 Inversiones | 1,796,109.00 | 1,926,167.00 | 1,928,790.00 | 1,926,147.98 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.2002 PLIEGO:518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
||||
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (Ingresos Propios) | ||||
Función / programa / Grupo Genérico del Gasto | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Ley 27573 | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | Calendario Compromisos | Ejecución Presupuestaria |
09 Educación y Cultura | 9,040,522.00 | 10,098,529.00 | 11,129,034.00 | 9,454,244.93 |
003 Administración | 965,164.00 | 865,757.00 | 1,134,788.00 | 747,684.49 |
Gastos Corrientes | 965,164.00 | 779,986.00 | 1,040,209.00 | 662,529.53 |
5.3 Bienes y Servicios | 965,164.00 | 779,986.00 | 1,040,209.00 | 662,529.53 |
Gastos de Capital | - | 85,771.00 | 94,579.00 | 85,154.96 |
6.7 Otros Gastos de Capital | - | 85,771.00 | 94,579.00 | 85,154.96 |
029 Educación Superior | 7,491,339.00 | 8,719,911.00 | 9,277,109.00 | 8,266,554.74 |
Gastos Corrientes | 6,324,257.00 | 7,694,350.00 | 7,911,117.00 | 7,290,407.84 |
5.3 Bienes y Servicios | 5,734,257.00 | 7,107,568.00 | 7,194,617.00 | 6,781,943.24 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 590,000.00 | 586,782.00 | 716,500.00 | 508,464.60 |
Gastos de Capital | 1,167,082.00 | 1,025,561.00 | 1,365,992.00 | 976,146.90 |
6.5 Inversiones | 100,000.00 | 27,636.00 | 158,672.00 | 25,984.78 |
6.7 Otros Gastos de Capital | 1,067,082.00 | 997,925.00 | 1,207,320.00 | 950,162.12 |
032 Asistencia a Educandos | 584,019.00 | 512,861.00 | 717,137.00 | 440,005.70 |
Gastos Corrientes | 584,019.00 | 512,861.00 | 717,137.00 | 440,005.70 |
5.3 Bienes y Servicios | 499,859.00 | 505,591.00 | 688,137.00 | 432,735.70 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 84,160.00 | 7,270.00 | 29,000.00 | 7,270.00 |
TOTAL PLIEGO: | 9,040,522.00 | 10,098,529.00 | 11,129,034.00 | 9,454,244.93 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO | ||||
Gastos Corrientes | 7,873,440.00 | 8,987,197.00 | 9,668,463.00 | 8,392,943.07 |
5.3 Bienes y Servicios | 7,199,280.00 | 8,393,145.00 | 8,922,963.00 | 7,877,208.47 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 674,160.00 | 594,052.00 | 745,500.00 | 515,734.60 |
Gastos de Capital | 1,167,082.00 | 1,111,332.00 | 1,460,571.00 | 1,061,301.86 |
6.5 Inversiones | 100,000.00 | 27,636.00 | 158,672.00 | 25,984.78 |
6.7 Otros Gastos de Capital | 1,067,082.00 | 1,083,696.00 | 1,301,899.00 | 1,035,317.08 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.2002 | ||||
PLIEGO:518 UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA 1 - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |
||||
Función / programa / Grupo Genérico del Gasto |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Ley 27573 | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | Calendario Compromisos | Ejecución Presupuestaria |
09 Educación y Cultura | ||||
003 Administración | 7,193.00 | 7,215.00 | 6,674.13 | |
Gastos Corrientes | 7,193.00 | 7,215.00 | 6,674.13 | |
5.3 Bienes y Servicios | 7,193.00 | 7,215.00 | 6,674.13 | |
029 Educación Superior | 191,155.00 | 209,197.00 | 166,006.15 | |
Gastos Corrientes | 75,733.00 | 105,795.00 | 62,801.87 | |
5.3 Bienes y Servicios | 75,733.00 | 105,795.00 | 62,801.87 | |
Gastos de Capital | 115,422.00 | 103,402.00 | 103,204.28 | |
6.7 Otros Gastos de Capital | 115,422.00 | 103,402.00 | 103,204.28 | |
TOTAL PLIEGO: | 198,348.00 | 216,412.00 | 172,680.28 | |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO | ||||
Gastos Corrientes | 82,926.00 | 113,010.00 | 69,476.00 | |
5.3 Bienes y Servicios | 82,926.00 | 113,010.00 | 69,476.00 | |
Gastos de Capital | 115,422.00 | 103,402.00 | 103,204.28 | |
6.7 Otros Gastos de Capital | 115,422.00 | 103,402.00 | 103,204.28 | |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.2002 PLIEGO:518 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
||||
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||
Función / programa / Grupo Genérico del Gasto | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Ley 27573 | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) | Calendario Compromisos | Ejecución Presupuestaria |
05 Asistencia y Previsión Social | 11,685,600.00 | 12,203,920.00 | 12,210,907.00 | 12,203,355.62 |
015 Previsión | 11,685,600.00 | 12,203,920.00 | 12,210,907.00 | 12,203,355.62 |
Gastos Corrientes | 11,685,600.00 | 12,203,920.00 | 12,210,907.00 | 12,203,355.62 |
5.2 Obligaciones Previsionales | 11,685,600.00 | 12,178,023.00 | 12,185,010.00 | 12,177,459.99 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | - | 25,897.00 | 25,897.00 | 25,895.63 |
09 Educación y Cultura | 31,618,962.00 | 33,650,997.00 | 34,752,369.00 | 32,974,568.55 |
003 Administración | 6,377,681.00 | 6,569,434.00 | 6,842,653.00 | 6,450,769.09 |
Gastos Corrientes | 6,377,681.00 | 6,483,663.00 | 6,748,074.00 | 6,365,614.13 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 3,216,146.00 | 3,016,762.00 | 3,018,607.00 | 3,016,758.23 |
5.3 Bienes y Servicios | 3,161,535.00 | 3,460,401.00 | 3,722,966.00 | 3,342,357.12 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | - | 6,500.00 | 6,501.00 | 6,498.78 |
Gastos de Capital | - | 85,771.00 | 94,579.00 | 85,154.96 |
6.7 Otros Gastos de Capital | - | 85,771.00 | 94,579.00 | 85,154.96 |
029 Educación Superior | 23,745,269.00 | 25,706,658.00 | 26,324,991.00 | 25,221,758.09 |
Gastos Corrientes | 20,782,078.00 | 22,639,508.00 | 22,926,807.00 | 22,216,258.93 |
5.1 Personal y obligaciones Sociales | 11,858,555.00 | 12,255,611.00 | 12,280,788.00 | 12,255,573.57 |
5.3 Bienes y Servicios | 7,217,523.00 | 8,732,645.00 | 8,870,107.00 | 8,392,927.34 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 1,706,000.00 | 1,651,252.00 | 1,775,912.00 | 1,567,758.02 |
Gastos de Capital | 2,963,191.00 | 3,067,150.00 | 3,398,184.00 | 3,005,499.16 |
6.5 Inversiones | 1,896,109.00 | 1,953,803.00 | 2,087,462.00 | 1,952,132.76 |
6.7 Otros Gastos de Capital | 1,067,082.00 | 1,113,347.00 | 1,310,722.00 | 1,053,366.40 |
032 Asistencia a Educandos | 1,496,012.00 | 1,374,905.00 | 1,584,725.00 | 1,302,041.37 |
Gastos Corrientes | 1,496,012.00 | 1,374,905.00 | 1,584,725.00 | 1,302,041.37 |
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 280,713.00 | 222,838.00 | 223,129.00 | 222,836.53 |
5.3 Bienes y Servicios | 1,131,139.00 | 1,144,218.00 | 1,332,017.00 | 1,071,356.00 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 84,160.00 | 7,849.00 | 29,579.00 | 7,848.84 |
TOTAL PLIEGO: | 43,304,562.00 | 45,854,917.00 | 46,963,276.00 | 45,177,924.17 |
RESUMEN A NIVEL PLIEGO | ||||
Gastos Corrientes | ||||
5.1 Personal y Obligaciones Sociales | 15,355,414.00 | 15,495,211.00 | 15,522,524.00 | 15,495,168.33 |
5.2 Obligaciones Previsionales | 11,685,600.00 | 12,178,023.00 | 12,185,010.00 | 12,177,459.99 |
5.3 Bienes y Servicios | 11,510,197.00 | 13,337,264.00 | 13,925,090.00 | 12,806,640.46 |
5.4 Otros Gastos Corrientes | 1,790,160.00 | 1,691,498.00 | 1,837,889.00 | 1,608,001.27 |
Gastos de Capital | ||||
6.5 Inversiones | 1,896,109.00 | 1,953,803.00 | 2,087,462.00 | 1,952,132.76 |
6.7 Otros Gastos de Capital | 1,067,082.00 | 1,199,118.00 | 1,405,301.00 | 1,138,521.36 |