Cuadro Nº 7 PRESUPUESTO UNALM Recursos Ordinarios - Gastos Corrientes (En Nuevos Soles) |
||||||||
CONCEPTO DEL GASTO | Presupusto Institucional Modificado (PIM) 1999 |
% | Presupusto Institucional Modificado (PIM) 2000 |
% | Presupusto Institucional Modificado (PIM) 2001 |
% | Presupusto Institucional Modificado (PIM) 2002 |
% |
Plla Activos+Cesantes (Sueldos) | 24,416,741 | 80.1% | 25,382,303 | 82.2% | 25,966,604 | 84.8% | 27,673,234 | 82.3% |
Bienes y Servicios | 4,570,480 | 15.0% | 3,910,486 | 12.7% | 3,568,904 | 11.7% | 4,861,193 | 14.5% |
Otros Gastos Corrientes (Subvenciones) | 1,494,064 | 4.9% | 1,603,011 | 5.2% | 1,104,795 | 3.6% | 1,097,446 | 3.3% |
TOTAL GASTO CORRIENTE: | 30,481,285 | 100.0% | 30,895,800 | 100.0% | 30,640,303 | 100.0% | 33,631,873 | 100.0% |
Oficina Administrativa de Planificación-Dppto.de Presupuesto |