Cuadro Nš 3 PRESUPUESTO FUENTE RECURSOS ORDINARIOS AŅOS 1999 AL 2002 (en nuevos soles) |
CONCEPTO DEL GASTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
(PIM) | (PIM) | (PIM) | (PIM) | |||
Planillas (Activos y Cesantes) | 24,416,741 | 25,382,303 | 25,966,604 | 27,673,234 | ||
Bienes y Servicios | 4,570,480 | 3,910,486 | 3,568,904 | 4,861,193 | ||
Otros Gastos Corrientes | 1,494,064 | 1,603,011 | 1,104,795 | 1,097,446 | ||
Inversiones | 2,209,592 | 2,000,000 | 1,396,836 | 1,926,167 | ||
Equipamiento | 429,337 | 350,000 | ||||
TOTAL: | 33,120,214 | 33,245,800 | 32,037,139 | 35,558,040 | ||
(PIM) = PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO |