Cuadro Nº8 |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA | |||||
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||
AL 31.03.2010 | |||||
(en nuevos soles) |
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (Captación) (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
A) INGRESOS | |||||
Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 51,396,000.00 | 51,844,227.00 | 12,359,149.13 | 39,485,077.87 | |
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 13,401,340.00 | 14,407,696.00 | 3,645,322.08 | 10,762,373.92 | |
Donaciones y Transferencias (*) | - | 50,460.00 | 103.75 | 50,356.25 | |
Recursos Determinados | 11,998.00 | 15,901.00 | 6.60 | 15,894.40 | |
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 64,809,338.00 | 66,318,284.00 | 16,004,581.56 | 50,313,702.44 | |
( ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal | |||||
información extraída el 12.04.10 | |||||
B) EGRESOS | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
Gastos Corrientes | 60,076,517.00 | 61,372,264.00 | 15,144,579.05 | 46,788,926.27 | |
Recursos Ordinarios | 47,642,000.00 | 47,988,160.00 | 12,359,149.13 | 36,190,252.19 | |
Recursos Directamente Recaudados | 12,434,517.00 | 13,383,644.00 | 2,785,026.92 | 10,598,617.08 | |
Donaciones y Transferencias | - | 460.00 | 403.00 | 57.00 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | - | - | - | ||
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 28,880,600.00 | 29,094,600.00 | 7,026,640.18 | 22,067,959.82 | |
Recursos Ordinarios | 26,535,000.00 | 26,627,800.00 | 6,628,216.78 | 19,999,583.22 | |
Recursos Directamente Recaudados | 2,345,600.00 | 2,466,800.00 | 398,423.40 | 2,068,376.60 | |
2. Obligaciones Previsionales (Plla.Pensiones,Fallecimiento y Sepelio ) | 15,097,768.00 | 14,211,560.00 | 3,600,636.21 | 10,610,923.79 | |
Recursos Ordinarios | 14,391,000.00 | 14,009,360.00 | 3,600,636.21 | 10,408,723.79 | |
Recursos Directamente Recaudados | 706,768.00 | 202,200.00 | 0.00 | 202,200.00 | |
3. Bienes y Servicios | 14,596,203.00 | 16,419,712.00 | 3,545,203.21 | 12,874,508.79 | |
Recursos Ordinarios | 5,636,000.00 | 6,271,000.00 | 1,310,672.34 | 4,960,327.66 | |
Recursos Directamente Recaudados | 8,960,203.00 | 10,148,252.00 | 2,234,127.87 | 7,914,124.13 | |
Donaciones y Transferencias | 0.00 | 460.00 | 403.00 | 57.00 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | - | ||||
5. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones) | 1,501,946.00 | 1,646,392.00 | 410,858.13 | 1,235,533.87 | |
Recursos Ordinarios | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 258,382.48 | 821,617.52 | |
Recursos Directamente Recaudados | 421,946.00 | 566,392.00 | 152,475.65 | 413,916.35 | |
Gastos de Capital | 4,732,821.00 | 4,946,020.00 | 612,561.22 | 4,333,458.78 | |
Recursos Ordinarios | 3,754,000.00 | 3,856,067.00 | 561,241.32 | 3,294,825.68 | |
Recursos Directamente Recaudados | 966,823.00 | 1,024,052.00 | 51,319.90 | 972,732.10 | |
Donaciones y Transferencias | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
Recursos Determinados | 11,998.00 | 15,901.00 | - | 15,901.00 | |
6. Adquisición de Activos no Financieros | 4,732,821.00 | 4,946,020.00 | 612,561.22 | 4,333,458.78 | |
Recursos Ordinarios | 3,754,000.00 | 3,856,067.00 | 561,241.32 | 3,294,825.68 | |
Recursos Directamente Recaudados | 966,823.00 | 1,024,052.00 | 51,319.90 | 972,732.10 | |
Donaciones y Transferencias | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | 11,998.00 | 15,901.00 | 0.00 | 15,901.00 | |
Total Pliego: | 64,809,338.00 | 66,318,284.00 | 15,195,898.95 | 51,122,385.05 | |
Resumen por Fuente de Financiamiento | |||||
Recursos Ordinarios | 51,396,000.00 | 51,844,227.00 | 12,359,149.13 | 39,485,077.87 | |
Recursos Directamente Recaudados | 13,401,340.00 | 14,407,696.00 | 2,836,346.82 | 11,571,349.18 | |
Donaciones y Transferencias | - | 50,460.00 | 403.00 | 50,057.00 | |
Recursos Determinados | 11,998.00 | 15,901.00 | - | 15,901.00 | |
Total Pliego: | 64,809,338.00 | 66,318,284.00 | 15,195,898.95 | 51,122,385.05 | |
información extraída el 12.04.10 |