Cuadro Nº8 |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA | |||||
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||
AL 31.12.2009 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (Captación) (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
A) INGRESOS | |||||
Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 51,201,000.00 | 52,922,599.00 | 51,973,679.89 | 948,919.11 | |
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 13,029,797.00 | 16,828,032.00 | 16,496,134.76 | 331,897.24 | |
Donaciones y Transferencias (*) | - | 613,982.00 | 833,895.17 | (219,913.17) | |
Recursos Determinados | 7,144.00 | 42,870.00 | 44,729.74 | (1,859.74) | |
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 64,237,941.00 | 70,407,483.00 | 69,348,439.56 | 1,059,043.44 | |
( ) Mayor Captación con respecto al presupuesto aprobado en el periodo y cuyo gasto no esta previsto ejecutar aun en el Pte. Año Fiscal | |||||
información extraída el 06.01.10 | |||||
B) EGRESOS | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
Gastos Corrientes | 59,302,925.00 | 63,810,507.00 | 62,221,134.30 | 1,589,372.70 | |
Recursos Ordinarios | 46,947,000.00 | 48,242,460.00 | 47,402,930.44 | 839,529.56 | |
Recursos Directamente Recaudados | 12,355,925.00 | 15,375,092.00 | 14,630,794.70 | 744,297.30 | |
Donaciones y Transferencias | - | 192,856.00 | 187,310.56 | 5,545.44 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | 99.00 | 98.60 | 0.40 | ||
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 27,039,800.00 | 29,701,720.00 | 28,895,241.08 | 806,478.92 | |
Recursos Ordinarios | 25,951,000.00 | 26,821,900.00 | 26,263,037.25 | 558,862.75 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,088,800.00 | 2,879,820.00 | 2,632,203.83 | 247,616.17 | |
2. Obligaciones Previsionales (Plla.Pensiones,Fallecimiento y Sepelio ) | 14,123,128.00 | 14,552,713.00 | 14,277,419.78 | 275,293.22 | |
Recursos Ordinarios | 13,920,928.00 | 14,350,513.00 | 14,081,469.78 | 269,043.22 | |
Recursos Directamente Recaudados | 202,200.00 | 202,200.00 | 195,950.00 | 6,250.00 | |
3. Bienes y Servicios | 16,759,497.00 | 18,083,332.00 | 17,736,570.85 | 346,761.15 | |
Recursos Ordinarios | 6,035,072.00 | 6,010,211.00 | 6,000,632.89 | 9,578.11 | |
Recursos Directamente Recaudados | 10,724,425.00 | 11,880,166.00 | 11,548,528.80 | 331,637.20 | |
Donaciones y Transferencias | 0.00 | 192,856.00 | 187,310.56 | 5,545.44 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | 99.00 | 98.60 | 0.40 | ||
5. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones) | 1,380,500.00 | 1,472,742.00 | 1,311,902.59 | 160,839.41 | |
Recursos Ordinarios | 1,040,000.00 | 1,059,836.00 | 1,057,790.52 | 2,045.48 | |
Recursos Directamente Recaudados | 340,500.00 | 412,906.00 | 254,112.07 | 158,793.93 | |
Gastos de Capital | 4,935,016.00 | 6,596,976.00 | 6,173,087.59 | 423,888.41 | |
Recursos Ordinarios | 4,254,000.00 | 4,680,139.00 | 4,570,749.45 | 109,389.55 | |
Recursos Directamente Recaudados | 673,872.00 | 1,452,940.00 | 1,272,603.16 | 180,336.84 | |
Donaciones y Transferencias | - | 421,126.00 | 298,723.34 | 122,402.66 | |
Recursos Determinados | 7,144.00 | 42,771.00 | 31,011.64 | 11,759.36 | |
6. Adquisición de Activos no Financieros | 4,935,016.00 | 6,596,976.00 | 6,173,087.59 | 423,888.41 | |
Recursos Ordinarios | 4,254,000.00 | 4,680,139.00 | 4,570,749.45 | 109,389.55 | |
Recursos Directamente Recaudados | 673,872.00 | 1,452,940.00 | 1,272,603.16 | 180,336.84 | |
Donaciones y Transferencias | 0.00 | 421,126.00 | 298,723.34 | 122,402.66 | |
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon) | 7,144.00 | 42,771.00 | 31,011.64 | 11,759.36 | |
Total Pliego: | 64,237,941.00 | 70,407,483.00 | 68,394,221.89 | 2,013,261.11 | |
Resumen por Fuente de Financiamiento | |||||
Recursos Ordinarios | 51,201,000.00 | 52,922,599.00 | 51,973,679.89 | 948,919.11 | |
Recursos Directamente Recaudados | 13,029,797.00 | 16,828,032.00 | 15,903,397.86 | 924,634.14 | |
Donaciones y Transferencias | - | 613,982.00 | 486,033.90 | 127,948.10 | |
Recursos Determinados | 7,144.00 | 42,870.00 | 31,110.24 | 11,759.76 | |
Total Pliego: | 64,237,941.00 | 70,407,483.00 | 68,394,221.89 | 2,013,261.11 | |
información extraída el 10.03.10 |