Cuadro Nº9 |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA |
|||||
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|||||
AL 31.12.2007 |
|||||
(en nuevos soles) |
|||||
Fuente de Financiamiento | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
A) INGRESOS | |||||
1 Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 47,120,659.00 | 49,225,659.00 | 46,534,991.11 | 2,690,667.89 | |
2 Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 12,195,365.00 | 13,626,091.00 | 12,439,820.43 | 1,186,270.57 | |
4 Donaciones y Transferencias (*) | 188,591.00 | 582,400.52 | (393,809.52) | ||
5 Recursos Determinados | 7,855.00 | 7,855.00 | 24,352.00 | (16,497.00) | |
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 59,323,879.00 | 63,048,196.00 | 59,581,564.06 | 3,466,631.94 | |
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 04/01/2008 Hora 09:07:27 AM, La presente información podría sufrir variación a la fecha de suscripción del Acta de Conciliación con la DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 |
|||||
B) EGRESOS | |||||
(en nuevos soles) |
|||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
Gastos Corrientes | 53,775,811.00 | 57,269,925.00 | 52,831,270.63 | 4,438,654.37 | |
Recursos Ordinarios | 42,908,748.00 | 44,923,748.00 | 42,312,569.26 | 2,611,178.74 | |
Recursos Directamente Recaudados | 10,867,063.00 | 12,278,772.00 | 10,471,110.72 | 1,807,661.28 | |
Donaciones y Transferencias | 67,405.00 | 47,590.65 | 19,814.35 | ||
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 21,530,063.00 | 23,094,428.00 | 21,206,097.04 | 1,888,330.96 | |
Recursos Ordinarios | 21,530,063.00 | 23,094,428.00 | 21,206,097.04 | 1,888,330.96 | |
2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 14,167,659.00 | 14,167,659.00 | 13,608,128.91 | 559,530.09 | |
Recursos Ordinarios | 14,167,659.00 | 14,167,659.00 | 13,608,128.91 | 559,530.09 | |
3. Bienes y Servicios | 15,861,589.00 | 17,699,016.00 | 16,188,527.91 | 1,510,488.09 | |
Recursos Ordinarios | 6,011,026.00 | 6,461,661.00 | 6,367,190.04 | 94,470.96 | |
Recursos Directamente Recaudados | 9,850,563.00 | 11,169,950.00 | 9,773,747.22 | 1,396,202.78 | |
Donaciones y Transferencias (Donaciones Regulares) | 67,405.00 | 47,590.65 | 19,814.35 | ||
4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 2,216,500.00 | 2,308,822.00 | 1,828,516.77 | 480,305.23 | |
Recursos Ordinarios | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,131,153.27 | 68,846.73 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,016,500.00 | 1,108,822.00 | 697,363.50 | 411,458.50 | |
Gastos de Capital | 5,548,068.00 | 5,778,271.00 | 5,037,847.62 | 740,423.38 | |
Recursos Ordinarios | 4,211,911.00 | 4,301,911.00 | 4,200,493.46 | 101,417.54 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,328,302.00 | 1,347,319.00 | 728,764.11 | 618,554.89 | |
Donaciones y Transferencias | 0.00 | 121,186.00 | 108,590.05 | 12,595.95 | |
Recursos Determinados | 7,855.00 | 7,855.00 | 7,855.00 | ||
5. Inversiones | 3,754,379.00 | 3,754,379.00 | 3,659,979.22 | 94,399.78 | |
Recursos Ordinarios | 3,754,379.00 | 3,754,379.00 | 3,659,979.22 | 94,399.78 | |
Donaciones y Transferencias (Transf. Gob. Reg. Lima Metropolitana) | 20,480.00 | 20,455.04 | 24.96 | ||
Recursos Determinados (Canon, sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) |
7,855.00 | 7,855.00 | 0.00 | 7,855.00 | |
7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 1,785,834.00 | 1,995,557.00 | 1,357,413.36 | 638,143.64 | |
Recursos Ordinarios | 457,532.00 | 547,532.00 | 540,514.24 | 7,017.76 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,328,302.00 | 1,347,319.00 | 728,764.11 | 618,554.89 | |
Donaciones y Transferencias (Donaciones Regulares) | 88,067.00 | 83,033.00 | 5,034.00 | ||
Donaciones y Transferencias (Saldo ejercicios anteriores FEDADOI) | 0.00 | 12,639.00 | 5,102.01 | 7,536.99 | |
Total Pliego: | 59,323,879.00 | 63,048,196.00 | 57,869,118.25 | 5,179,077.75 | |
1 Recursos Ordinarios | 47,120,659.00 | 49,225,659.00 | 46,513,062.72 | 2,712,596.28 | |
2 Recursos Directamente Recaudados | 12,195,365.00 | 13,626,091.00 | 11,199,874.83 | 2,426,216.17 | |
4 Donaciones y Transferencias | 0.00 | 188,591.00 | 156,180.70 | 32,410.30 | |
5 Recursos Determinados | 7,855.00 | 7,855.00 | 0.00 | 7,855.00 | |
Informe elaborado con datos extraídos del SIAF al 25/03/2008 Hora 17:49:00 PM, información esta de acuerdo Acta de Conciliación suscrita entre DNPP., DNCP. y el Pliego al Cierre Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2007 | |||||
LA MENOR EJECUCIÓN EN LA ASIGNACIÓN 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE PRODUCE POR LA NO AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PARTE DEL DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, PARA ATENDER EL PAGO DE REINTEGROS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Nros. 29035, 29077 Y 29137; QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO |
|||||
LA MENOR EJECUCIÓN DENTRO DE LA ASIGNACIÓN 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES ES CONSECUENCIA DEL CIERRE DEL RÉGIMEN PENSIONARIO 20530 | |||||
DNPP = Dirección Nacional de Presupuesto Público | |||||
DNCP = Dirección Nacional de Contabilidad Pública |