Cuadro Nš7

 

PRESUPUESTO UNALM - FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO FISCAL 1999 AL 2006
INFORME AL 31.12.06

(en Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO DEL GASTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(PIM) (PIM) (PIM) (PIM) (PIM) (PIM) (PIM) (PIM)
Personal y Obligaciones Sociales 13,558 14,041 14,103 15,495 16,641 17,531 17,922 20,450
Obligaciones Previsionales 10,859 11,341 11,863 12,178 12,779 13,204 13,866 14,280
Bienes y Servicios 4,570 3,910 3,569 4,861 4,433 4,117 4,080 4,541
Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio) 1,494 1,603 1,105 1,097 1,196 1,144 1,173 1,190
Inversiones 2,210 2,000 1,397 1,926 2,574 2,875 3,755 3,754
Equipamiento 429 350     478 298 512 458
TOTAL: 33,120 33,245 32,037 35,558 38,101 39,169 41,308 44,673
Otros Gastos Corrientes (Investigacion, Fallecimiento y Sepelio)
'(PIM) = PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO