Cuadro Nš 11 |
PRESUPUESTO UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA - LA MOLINA |
|||||
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31.12.2004 |
|||||
(en nuevos soles) |
|||||
Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 31.12.2004 (3) |
Mayor o Menor Ingreso (4=3-2) |
|
A) INGRESOS | |||||
Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) | 11,530,304.00 | 19,172,705.00 | 18,501,459.19 | (671,245.81) | |
Recursos Ordinarios (Tesoro Público) | 38,728,266.00 | 39,169,266.00 | 39,102,568.99 | (66,697.01) | |
Donaciones y Transferencias (*) | - | 2,269,984.00 | 2,269,980.67 | (3.33) | |
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (**) | 879,000.00 | 717,658.52 | (161,341.48) | ||
TOTAL PRESUPUESTO UNALM: | 50,258,570.00 | 61,490,955.00 | 59,874,008.85 | (737,946.15) | |
( ) Menor Ingreso | |||||
Notas | (*) Los fondos del FEDADOI ingresarón a la UNALM el día 30.09.04 registrandose mediante recibos de | ||||
ingresos números 01470 y 0147, la incorporación al Presupuesto de la UNALM se realiza mediante | |||||
Resolución institucional Nº528-2004-UNALM de fecha 04.10.04 | |||||
(**) Los ingresos por la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones de Crédito Externo | |||||
se registran de acuerdo con normas emitidas por la Contaduria Pública de la Nación. | |||||
B) EGRESOS | |||||
(en nuevos soles) |
|||||
Tipo y Grupo Genérico del Gasto Fuente de Financiamiento |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2) |
Ejecución al 31.12.2004 (3) |
Saldo (4=2-3) |
|
Gastos Corrientes | 45,357,330.00 | 53,643,632.00 | 52,322,591.50 | 1,321,040.50 | |
Recursos Ordinarios | 35,252,887.00 | 35,995,884.00 | 35,937,665.34 | 58,218.66 | |
Recursos Directamente Recaudados | 10,104,443.00 | 17,515,147.00 | 16,338,904.06 | 1,176,242.94 | |
Donaciones y Transferencias | 132,601.00 | 46,022.10 | 86,578.90 | ||
1. Personal y Obligaciones Sociales ( Planilla Remuneraciones) | 17,171,000.00 | 17,530,557.00 | 17,511,901.73 | 18,655.27 | |
Recursos Ordinarios | 17,171,000.00 | 17,530,557.00 | 17,511,901.73 | 18,655.27 | |
2. Obligaciones Previsionales (Planilla Pensiones) | 12,482,000.00 | 13,204,380.00 | 13,191,282.64 | 13,097.36 | |
Recursos Ordinarios | 12,482,000.00 | 13,204,380.00 | 13,191,282.64 | 13,097.36 | |
3. Bienes y Servicios | 13,921,330.00 | 20,942,529.00 | 19,718,457.89 | 1,224,071.11 | |
Recursos Ordinarios | 4,483,887.00 | 4,117,000.00 | 4,098,885.15 | 18,114.85 | |
Recursos Directamente Recaudados | 9,437,443.00 | 16,692,928.00 | 15,573,550.64 | 1,119,377.36 | |
Donaciones y Transferencias | 132,601.00 | 46,022.10 | 86,578.90 | ||
4. Otros Gastos Corrientes (Invest., Subvenciones, Fallecimiento y Sepelio) | 1,783,000.00 | 1,966,166.00 | 1,900,949.24 | 65,216.76 | |
Recursos Ordinarios | 1,116,000.00 | 1,143,947.00 | 1,135,595.82 | 8,351.18 | |
Recursos Directamente Recaudados | 667,000.00 | 822,219.00 | 765,353.42 | 56,865.58 | |
Gastos de Capital | 4,901,240.00 | 7,847,323.00 | 6,192,887.98 | 1,654,416.41 | |
Recursos Ordinarios | 3,475,379.00 | 3,173,382.00 | 3,164,903.65 | 8,478.35 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,425,861.00 | 1,657,558.00 | 966,411.02 | 691,146.98 | |
Donaciones y Transferencias | - | 2,137,383.00 | 1,182,591.92 | 954,791.08 | |
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 879,000.00 | 878,981.39 | 18.61 | ||
5. Inversiones | 2,875,379.00 | 3,754,379.00 | 3,745,884.19 | 8,476.20 | |
Recursos Ordinarios | 2,875,379.00 | 2,875,379.00 | 2,866,902.80 | 8,476.20 | |
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 879,000.00 | 878,981.39 | 18.61 | ||
7 Otros Gastos de Capital (Equipamiento) | 2,025,861.00 | 4,092,944.00 | 2,447,003.79 | 1,645,940.21 | |
Recursos Ordinarios | 600,000.00 | 298,003.00 | 298,000.85 | 2.15 | |
Recursos Directamente Recaudados | 1,425,861.00 | 1,657,558.00 | 966,411.02 | 691,146.98 | |
Donaciones y Transferencias | 2,137,383.00 | 1,182,591.92 | 954,791.08 | ||
Total Pliego:
|
50,258,570.00 | 61,490,955.00 | 58,515,479.48 | 2,975,475.52 | |
Recursos Ordinarios | 38,728,266.00 | 39,169,266.00 | 39,102,568.99 | 66,697.01 | |
Recursos Directamente Recaudados | 11,530,304.00 | 19,172,705.00 | 17,305,315.08 | 1,867,389.92 | |
Donaciones y Transferencias | - | 2,269,984.00 | 1,228,614.02 | 1,041,369.98 | |
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 879,000.00 | 878,981.39 | 18.61 |