EGRESOS 2010 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Sector : 10 Educación | |||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Fuente Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios | Rubro : 00 Recursos Ordinarios | ||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Compromiso (4) |
Saldo (5=3-4) |
GASTOS CORRIENTES | 47,642,000.00 | 346,160.00 | 47,988,160.00 | 11,797,907.81 | 36,190,252.19 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,535,000.00 | 92,800.00 | 26,627,800.00 | 6,628,216.78 | 19,999,583.22 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 24,396,584.00 | 92,800.00 | 24,489,384.00 | 6,176,852.78 | 18,312,531.22 |
3 Contribuciones a la Seguridad Social (ESSALUD) | 2,138,416.00 | 0.00 | 2,138,416.00 | 451,364.00 | 1,687,052.00 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 14,391,000.00 | (381,640.00) | 14,009,360.00 | 3,600,636.21 | 10,408,723.79 |
1 Pensiones | 13,616,000.00 | 253,360.00 | 13,869,360.00 | 3,574,166.53 | 10,295,193.47 |
2 Prestaciones y Asistencia Social (Fallecimiento y Sepelio) * | 775,000.00 | (635,000.00) | 140,000.00 | 26,469.68 | 113,530.32 |
3 Bienes y Servicios | 5,636,000.00 | 635,000.00 | 6,271,000.00 | 1,310,672.34 | 4,960,327.66 |
1Compra de Bienes | 1,233,613.00 | 8,092.00 | 1,241,705.00 | 343,679.85 | 898,025.15 |
2 Contratación de Servicios | 4,402,387.00 | 626,908.00 | 5,029,295.00 | 966,992.49 | 4,062,302.51 |
5 Otros Gastos | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 258,382.48 | 821,617.52 |
3 Subvenciones a Personas Naturales (Investigación) | 1,080,000.00 | 0.00 | 1,080,000.00 | 258,382.48 | 821,617.52 |
GASTOS DE CAPITAL | 3,754,000.00 | 102,067.00 | 3,856,067.00 | 561,241.32 | 3,294,825.68 |
6 Adquisición de Activos no Financieros | 3,754,000.00 | 102,067.00 | 3,856,067.00 | 561,241.32 | 3,294,825.68 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | ||||
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 0.00 | ||||
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 3,754,000.00 | 102,067.00 | 3,856,067.00 | 561,241.32 | 3,294,825.68 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 3,599,049.00 | 107,786.00 | 3,706,835.00 | 555,731.32 | 3,151,103.68 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 27,951.00 | (2,841.00) | 25,110.00 | 5,510.00 | 19,600.00 |
8 Otros Gastos de Activos no Financieros | 127,000.00 | (2,878.00) | 124,122.00 | 0.00 | 124,122.00 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.00: | 51,396,000.00 | 448,227.00 | 51,844,227.00 | 12,359,149.13 | 39,485,077.87 |
* En el Presupuesto inicial se consignó los gastos del comedor Universitario como prestaciones y asistencia social de acuerdo a instrucciones de la DNPP. Situación | |||||
que fue corregida en la ejecución al demostrar que el comedor es Administrado por concesión y por lo tanto es un servicio |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Sector : 10 Educación | |||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Fuente Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados | Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados | ||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Compromiso (4) |
Saldo (5=3-4) |
GASTOS CORRIENTES | 12,434,517.00 | 949,127.00 | 13,383,644.00 | 2,785,026.92 | 10,598,617.08 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 2,345,600.00 | 121,200.00 | 2,466,800.00 | 398,423.40 | 2,068,376.60 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 2,345,600.00 | 121,200.00 | 2,466,800.00 | 398,423.40 | 2,068,376.60 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 706,768.00 | (504,568.00) | 202,200.00 | 0.00 | 202,200.00 |
2 Prestaciones y Asistencia Social | 706,768.00 | (504,568.00) | 202,200.00 | 0.00 | 202,200.00 |
3 Bienes y Servicios | 8,960,203.00 | 1,188,049.00 | 10,148,252.00 | 2,234,127.87 | 7,914,124.13 |
1Compra de Bienes | 3,990,579.00 | 47,672.00 | 4,038,251.00 | 819,264.57 | 3,218,986.43 |
2 Contratación de Servicios | 4,969,624.00 | 1,140,377.00 | 6,110,001.00 | 1,414,863.30 | 4,695,137.70 |
5 Otros Gastos | 421,946.00 | 144,446.00 | 566,392.00 | 152,475.65 | 413,916.35 |
3 Subvenciones a Personas Naturales | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | 8,031.00 | 249,969.00 |
4 Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 163,946.00 | 144,446.00 | 308,392.00 | 144,444.65 | 163,947.35 |
GASTOS DE CAPITAL | 966,823.00 | 57,229.00 | 1,024,052.00 | 51,319.90 | 972,732.10 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 966,823.00 | 57,229.00 | 1,024,052.00 | 51,319.90 | 972,732.10 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 966,823.00 | 57,229.00 | 1,024,052.00 | 51,319.90 | 972,732.10 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 851,725.00 | 57,229.00 | 908,954.00 | 51,319.90 | 857,634.10 |
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 115,098.00 | 0.00 | 115,098.00 | 0.00 | 115,098.00 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.09: | 13,401,340.00 | 1,006,356.00 | 14,407,696.00 | 2,836,346.82 | 11,571,349.18 |
* En el Presupuesto inicial se consignó los gastos del comedor Universitario como prestaciones y asistencia social de acuerdo a instrucciones de la DNPP. Situación | |||||
que fue corregida en la ejecución al demostrar que el comedor es Administrado por concesión y por lo tanto es un servicio | |||||
Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Sector : 10 Educación | |||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Fuente Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias | Rubro : 13 Donaciones y Transferencias | ||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Compromiso (4) |
Saldo (5=3-4) |
GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 403.00 | 57.00 |
3 Bienes y Servicios | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 403.00 | 57.00 |
1Compra de Bienes | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 403.00 | 57.00 |
2 Contratación de Servicios | |||||
GASTOS DE CAPITAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | ||||
0.00 | |||||
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 0.00 | ||||
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4.13 | 0.00 | 50,460.00 | 50,460.00 | 403.00 | 50,057.00 |
Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Sector : 10 Educación | |||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Fuente Financiamiento : 5 Recursos Determinados | Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | ||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Compromiso (4) |
Saldo (5=3-4) |
GASTOS CORRIENTES | |||||
3 Bienes y Servicios | |||||
1Compra de Bienes | |||||
2 Contratación de Servicios | |||||
GASTOS DE CAPITAL | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 0.00 | 15,901.00 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 0.00 | 15,901.00 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | - | 15,901.00 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 0.00 | ||||
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.18: | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 0.00 | 15,901.00 |
Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.03.10 | |||||
(en nuevos soles) | |||||
Sector : 10 Educación | |||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | |||||
Fuente Financiamiento : Toda Fuente | |||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Compromiso (4) |
Saldo (5=3-4) |
GASTOS CORRIENTES | 60,076,517.00 | 1,295,747.00 | 61,372,264.00 | 14,583,337.73 | 46,788,926.27 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 28,880,600.00 | 214,000.00 | 29,094,600.00 | 7,026,640.18 | 22,067,959.82 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 26,742,184.00 | 214,000.00 | 26,956,184.00 | 6,575,276.18 | 20,380,907.82 |
3 Contribuciones a la Seguridad Social | 2,138,416.00 | 0.00 | 2,138,416.00 | 451,364.00 | 1,687,052.00 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 15,097,768.00 | -886,208.00 | 14,211,560.00 | 3,600,636.21 | 10,610,923.79 |
1 Pensiones | 13,616,000.00 | 253,360.00 | 13,869,360.00 | 3,574,166.53 | 10,295,193.47 |
2 Prestaciones y Asistencia Social | 1,481,768.00 | -1,139,568.00 | 342,200.00 | 26,469.68 | 315,730.32 |
3 Bienes y Servicios | 14,596,203.00 | 1,823,509.00 | 16,419,712.00 | 3,545,203.21 | 12,874,508.79 |
1Compra de Bienes | 5,224,192.00 | 56,224.00 | 5,280,416.00 | 1,163,347.42 | 4,117,068.58 |
2 Contratación de Servicios | 9,372,011.00 | 1,767,285.00 | 11,139,296.00 | 2,381,855.79 | 8,757,440.21 |
5 Otros Gastos | 1,501,946.00 | 144,446.00 | 1,646,392.00 | 410,858.13 | 1,235,533.87 |
3 Subvenciones a Personas Naturales | 1,338,000.00 | 0.00 | 1,338,000.00 | 266,413.48 | 1,071,586.52 |
4 Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 163,946.00 | 144,446.00 | 308,392.00 | 144,444.65 | 163,947.35 |
GASTOS DE CAPITAL | 4,732,821.00 | 213,199.00 | 4,946,020.00 | 612,561.22 | 4,333,458.78 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 4,732,821.00 | 213,199.00 | 4,946,020.00 | 612,561.22 | 4,333,458.78 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 978,821.00 | 61,132.00 | 1,039,953.00 | 51,319.90 | 988,633.10 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 863,723.00 | 61,132.00 | 924,855.00 | 51,319.90 | 873,535.10 |
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 115,098.00 | 0.00 | 115,098.00 | 0.00 | 115,098.00 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 3,754,000.00 | 152,067.00 | 3,906,067.00 | 561,241.32 | 3,344,825.68 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 3,599,049.00 | 107,786.00 | 3,706,835.00 | 555,731.32 | 3,151,103.68 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 27,951.00 | 47,159.00 | 75,110.00 | 5,510.00 | 69,600.00 |
8 Otros Gastos de Activos no Financieros | 127,000.00 | -2,878.00 | 124,122.00 | 0.00 | 124,122.00 |
TOTAL PLIEGO: | 64,809,338.00 | 1,508,946.00 | 66,318,284.00 | 15,195,898.95 | 51,122,385.05 |
Resumen por Fuente de Financiamiento | |||||
1 Recursos Ordinarios | 51,396,000.00 | 448,227.00 | 51,844,227.00 | 12,359,149.13 | 39,485,077.87 |
2 Recursos Directamente Recaudados | 13,401,340.00 | 1,006,356.00 | 14,407,696.00 | 2,836,346.82 | 11,571,349.18 |
4 Donanciones y Transferencias | 0.00 | 50,460.00 | 50,460.00 | 403.00 | 50,057.00 |
5 Recursos Determinados | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 0.00 | 15,901.00 |
TOTAL PLIEGO | 64,809,338.00 | 1,508,946.00 | 66,318,284.00 | 15,195,898.95 | 51,122,385.05 |
* En el Presupuesto inicial se consignó los gastos del comedor Universitario como prestaciones y asistencia social de acuerdo a instrucciones de la DNPP. Situación | |||||
que fue corregida en la ejecución al demostrar que el comedor es Administrado por concesión y por lo tanto es un servicio | |||||
Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. |