GASTOS 2009 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.09 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Sector : 10 Educación | ||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Fuente Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios | Rubro : 00 Recursos Ordinarios | |||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Financiera (4) |
GASTOS CORRIENTES | 46,947,000.00 | 1,295,460.00 | 48,242,460.00 | 47,402,930.44 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 25,951,000.00 | 870,900.00 | 26,821,900.00 | 26,263,037.25 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 23,854,122.00 | 870,900.00 | 24,725,022.00 | 24,242,707.25 |
3 Contribuciones a la Seguridad Social (ESSALUD) | 2,096,878.00 | 0.00 | 2,096,878.00 | 2,020,330.00 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 13,920,928.00 | 429,585.00 | 14,350,513.00 | 14,081,469.78 |
1 Pensiones | 13,780,928.00 | 424,560.00 | 14,205,488.00 | 13,936,448.48 |
2 Prestaciones y Asistencia Social (Fallecimiento y Sepelio) | 140,000.00 | 5,025.00 | 145,025.00 | 145,021.30 |
3 Bienes y Servicios | 6,035,072.00 | (24,861.00) | 6,010,211.00 | 6,000,632.89 |
1Compra de Bienes | 1,285,962.00 | (69,797.00) | 1,216,165.00 | 1,207,299.92 |
2 Contratación de Servicios | 4,749,110.00 | 44,936.00 | 4,794,046.00 | 4,793,332.97 |
5 Otros Gastos | 1,040,000.00 | 19,836.00 | 1,059,836.00 | 1,057,790.52 |
3 Subvenciones a Personas Naturales (Investigación) | 1,040,000.00 | 19,836.00 | 1,059,836.00 | 1,057,790.52 |
GASTOS DE CAPITAL | 4,254,000.00 | 426,139.00 | 4,680,139.00 | 4,570,749.45 |
6 Adquisición de Activos no Financieros | 4,254,000.00 | 426,139.00 | 4,680,139.00 | 4,570,749.45 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 499,994.96 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 500,000.00 | (2,794.00) | 497,206.00 | 497,200.96 |
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 0.00 | 2,794.00 | 2,794.00 | 2,794.00 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 3,754,000.00 | 426,139.00 | 4,180,139.00 | 4,070,754.49 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 3,627,000.00 | 255,450.00 | 3,882,450.00 | 3,773,067.13 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | 31,195.00 | 31,195.00 | 31,193.36 |
8 Otros Gastos de Activos no Financieros | 127,000.00 | 139,494.00 | 266,494.00 | 266,494.00 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.00: | 51,201,000.00 | 1,721,599.00 | 52,922,599.00 | 51,973,679.89 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.09 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Sector : 10 Educación | ||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Fuente Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados | Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados | |||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Financiera (4) |
GASTOS CORRIENTES | 12,355,925.00 | 3,019,167.00 | 15,375,092.00 | 14,630,794.70 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 1,088,800.00 | 1,791,020.00 | 2,879,820.00 | 2,632,203.83 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 1,088,800.00 | 1,791,020.00 | 2,879,820.00 | 2,632,203.83 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 202,200.00 | 0.00 | 202,200.00 | 195,950.00 |
1 Pensiones | 202,200.00 | 0.00 | 202,200.00 | 195,950.00 |
3 Bienes y Servicios | 10,724,425.00 | 1,155,741.00 | 11,880,166.00 | 11,548,528.80 |
1Compra de Bienes | 3,979,004.00 | 89,698.00 | 4,068,702.00 | 3,957,834.72 |
2 Contratación de Servicios | 6,745,421.00 | 1,066,043.00 | 7,811,464.00 | 7,590,694.08 |
5 Otros Gastos | 340,500.00 | 72,406.00 | 412,906.00 | 254,112.07 |
3 Subvenciones a Personas Naturales | 340,500.00 | (78,048.00) | 262,452.00 | 179,319.00 |
4 Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 0.00 | 150,454.00 | 150,454.00 | 74,793.07 |
GASTOS DE CAPITAL | 673,872.00 | 779,068.00 | 1,452,940.00 | 1,272,603.16 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 673,872.00 | 779,068.00 | 1,452,940.00 | 1,272,603.16 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 673,872.00 | 779,068.00 | 1,452,940.00 | 1,272,603.16 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 564,315.00 | 747,185.00 | 1,311,500.00 | 1,146,135.69 |
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 109,557.00 | 31,883.00 | 141,440.00 | 126,467.47 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.09: | 13,029,797.00 | 3,798,235.00 | 16,828,032.00 | 15,903,397.86 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.09 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Sector : 10 Educación | ||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Fuente Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias | Rubro : 13 Donaciones y Transferencias | |||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Financiera (4) |
GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 192,856.00 | 192,856.00 | 187,310.56 |
3 Bienes y Servicios | 0.00 | 192,856.00 | 192,856.00 | 187,310.56 |
1Compra de Bienes | 0.00 | 7865 | 7,865.00 | 7,863.11 |
2 Contratación de Servicios | 0.00 | 184991 | 184,991.00 | 179,447.45 |
GASTOS DE CAPITAL | 0.00 | 421,126.00 | 421,126.00 | 298,723.34 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 0.00 | 421,126.00 | 421,126.00 | 298,723.34 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 0.00 | 56,131.00 | 56,131.00 | 51,850.05 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | 56,131.00 | 56,131.00 | 51,850.05 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 0.00 | 364,995.00 | 364,995.00 | 246,873.29 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,078.00 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | 361,875.00 | 361,875.00 | 243,795.29 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4.13 | 0.00 | 613,982.00 | 613,982.00 | 486,033.90 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.09 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Sector : 10 Educación | ||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Fuente Financiamiento : 5 Recursos Determinados | Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | |||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Financiera (4) |
GASTOS CORRIENTES | 99 | 99 | 98.60 | |
3 Bienes y Servicios | 99 | 99 | 98.60 | |
1Compra de Bienes | ||||
2 Contratación de Servicios | 99 | 99 | 98.60 | |
GASTOS DE CAPITAL | 7,144.00 | 35,627.00 | 42,771.00 | 31,011.64 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 35,627.00 | 35,627.00 | 31,011.64 | |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 35627 | 35,627.00 | 31,011.64 | |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 0.00 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 0.00 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 7,144.00 | 0.00 | 7,144.00 | 0.00 |
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5.18: | 7,144.00 | 35,726.00 | 42,870.00 | 31,110.24 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO AL 31.12.09 | ||||
(en nuevos soles) | ||||
Sector : 10 Educación | ||||
Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria - La Molina | ||||
Fuente Financiamiento : Toda Fuente | ||||
Tipo de Gasto Grupo Genérico y Sub Genérico |
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones (2) |
Presupuesto Institucional Modificado (3) |
Ejecución Financiera (4) |
GASTOS CORRIENTES | 59,302,925.00 | 4,507,582.00 | 63,810,507.00 | 62,221,134.30 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 27,039,800.00 | 2,661,920.00 | 29,701,720.00 | 28,895,241.08 |
1 Personal y Obligaciones Sociales | 24,942,922.00 | 2,661,920.00 | 27,604,842.00 | 26,874,911.08 |
3 Contribuciones a la Seguridad Social | 2,096,878.00 | 0.00 | 2,096,878.00 | 2,020,330.00 |
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 14,123,128.00 | 429,585.00 | 14,552,713.00 | 14,277,419.78 |
1 Pensiones | 13,983,128.00 | 424,560.00 | 14,407,688.00 | 14,132,398.48 |
2 Prestaciones y Asistencia Social | 140,000.00 | 5,025.00 | 145,025.00 | 145,021.30 |
3 Bienes y Servicios | 16,759,497.00 | 1,323,835.00 | 18,083,332.00 | 17,736,570.85 |
1Compra de Bienes | 5,264,966.00 | 27,766.00 | 5,292,732.00 | 5,172,997.75 |
2 Contratación de Servicios | 11,494,531.00 | 1,296,069.00 | 12,790,600.00 | 12,563,573.10 |
5 Otros Gastos | 1,380,500.00 | 92,242.00 | 1,472,742.00 | 1,311,902.59 |
3 Subvenciones a Personas Naturales | 1,380,500.00 | -58,212.00 | 1,322,288.00 | 1,237,109.52 |
4 Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 0.00 | 150,454.00 | 150,454.00 | 74,793.07 |
GASTOS DE CAPITAL | 4,935,016.00 | 1,661,960.00 | 6,596,976.00 | 6,173,087.59 |
6 Adquisición de Activos No Financieros | 4,935,016.00 | 1,661,960.00 | 6,596,976.00 | 6,173,087.59 |
- Gasto ligado al desarrollo de Actividades | 1,173,872.00 | 870,826.00 | 2,044,698.00 | 1,855,459.81 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 1,064,315.00 | 836,149.00 | 1,900,464.00 | 1,726,198.34 |
6 Adquisición de Otros Activos Fijos | 109,557.00 | 34,677.00 | 144,234.00 | 129,261.47 |
- Gastos de Capital Ligado a Proyectos de Inversión | 3,761,144.00 | 791,134.00 | 4,552,278.00 | 4,317,627.78 |
2 Construcción de Edificios y Estructuras | 3,634,144.00 | 258,570.00 | 3,892,714.00 | 3,776,145.13 |
3 Adquisición de Vehículos Maquinarias y Otros | 0.00 | 393,070.00 | 393,070.00 | 274,988.65 |
8 Otros Gastos de Activos no Financieros | 127,000.00 | 139,494.00 | 266,494.00 | 266,494.00 |
TOTAL PLIEGO: | 64,237,941.00 | 6,169,542.00 | 70,407,483.00 | 68,394,221.89 |
Resumen por Fuente de Financiamiento | ||||
1 Recursos Ordinarios | 51,201,000.00 | 1,721,599.00 | 52,922,599.00 | 51,973,679.89 |
2 Recursos Directamente Recaudados | 13,029,797.00 | 3,798,235.00 | 16,828,032.00 | 15,903,397.86 |
4 Donanciones y Transferencias | 0.00 | 613,982.00 | 613,982.00 | 486,033.90 |
5 Recursos Determinados | 7,144.00 | 35,726.00 | 42,870.00 | 31,110.24 |
TOTAL PLIEGO | 64,237,941.00 | 6,169,542.00 | 70,407,483.00 | 68,394,221.89 |
La presente información ha sido extraída del sistema el día 10.03.10 |