COSTO DE MAESTRÍA 2020 | ||
---|---|---|
NACIONALES | ||
(En soles) | ||
I ADMISIÓN | S/. 400.00 | |
ADMISIÓN | ||
INSCRIPCIÓN | 350.00 | |
PROSPECTO | 50.00 | |
II ESTUDIOS | S/. 12,104.60 | |
1er. SEMESTRE | S/. 3,089.90 | |
MATRÍCULA | 147.90 | |
EXAMEN MÉDICO | 85.00 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA(12 créditos) | 2760.00 | |
2do. SEMESTRE | S/. 3,004.90 | |
MATRÍCULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 2760.00 | |
3er. SEMESTRE | S/. 3,004.90 | |
MATRÍCULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 2760.00 | |
4to. SEMESTRE | S/. 3,004.90 | |
MATRÍCULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 2760.00 | |
III AYUDAS Y OTROS | S/. 36.00 | |
CARNET UNIVERSITARIO | 16.00 | |
CARNET DE BIBLIOTECA | 10.00 | |
CARPETA DE APOYO ECONÓMICO | 10.00 | |
IV TRAMITE PARA OPTAR GRADO | S/. 2,813.20 | |
EXAMEN DE IDIOMA | 99.30 | |
EXAMEN DE GRADO | 828.20 | |
SUSTENTACION DE TESIS | 1367.70 | |
DERECHO DE GRADO | 518.00 | |
COSTO TOTAL | S/. 15,353.80 | |
Son: Quince mil trescientos cincuenta y tres con 80/100 soles |
COSTO DE MAESTRÍA 2020 | ||
---|---|---|
EXTRANJEROS | ||
(En soles) | ||
I ADMISIÓN | S/. 400.00 | |
ADMISIÓN | ||
INSCRIPCIÓN | 350.00 | |
PROSPECTO | 50.00 | |
II ESTUDIOS | S/. 25,034.60 | |
1er. SEMESTRE | S/. 6,329.90 | |
MATRICULA | 147.90 | |
EXAMEN MEDICO | 85.00 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 6000.00 | |
2do. SEMESTRE | S/. 6,244.90 | |
MATRICULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 6000.00 | |
3er. SEMESTRE | S/. 6,244.90 | |
MATRICULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 62.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 6000.00 | |
4to. SEMESTRE | S/. 6,214.90 | |
MATRICULA | 147.90 | |
SEGURO CONTRA ACCIDENTES | 32.00 | |
SEGURO ESTUDIANTIL | 35.00 | |
ENSEÑANZA (12 créditos) | 6000.00 | |
III AYUDAS Y OTROS | S/. 35.00 | |
CARNET UNIVERSITARIO | 15.00 | |
CARNET DE BIBLIOTECA | 10.00 | |
CARPETA DE APOYO ECONOMICO | 10.00 | |
IV TRAMITE PARA OPTAR GRADO | S/. 2,813.20 | |
EXAMEN DE IDIOMA | 99.30 | |
EXAMEN DE GRADO | 828.20 | |
SUSTENTACION DE TESIS | 1367.70 | |
DERECHO DE GRADO | 518.00 | |
COSTO TOTAL | S/. 28,282.80 | |
Son: Veintiocho mil doscientos ochenta y dos con 80/100 soles |
COSTO DE VIDA MENSUAL INDIVIDUAL (Aproximadamente) |
|
---|---|
(En soles) | |
DETALLE | MONTO |
HABITACIÓN SIMPLE | 600.00 |
GARANTÍA DEL ALQUILER (3 meses de adelanto retornable, única vez) | 1800.00 |
ALIMENTACIÓN | 1000.00 |
MOVILIDAD (Transporte público) | 150.00 |
COSTO TOTAL | 3550.00 |
Proceso de Matrícula Link EPG:http://www.lamolina.edu.pe/postgrado/?page_id=11925