Semestre | Nombre de la asignatura | CDC | Crédito |
---|---|---|---|
1 | Metodología de la investigación científica en MGP | P | 2 |
Genética Vegetal Avanzada | P | 4 | |
Genética Molecular | E* | 2 | |
Estadística Experimental I | E* | 4 | |
Total de créditos del semestre | 12 | ||
2 | Proyecto de tesis en MGP | P | 2 |
Investigación en Mejoramiento Genético de Plantas | P | 2 | |
Recursos Genéticos Vegetales | E* | 4 | |
Estadística Experimental II | E* | 4 | |
Principios de Mejoramiento Genético de Plantas | E* | 12 ó 15 | |
Total de créditos del semestre | 12 | ||
3 | Investigación en Mejoramiento Genético de Plantas | P | 4 |
Biometría Vegetal | E* | 4 | |
Marcadores Genéticos y Mejoramiento de Plantas | E* | 2 | |
Métodos de Mejoramiento Genético de Plantas | E* | 3 | |
Mejoramiento por Resistencia a Estrés Bióticos y Abióticos | E* | 3 | |
Total de créditos del semestre | 12 ó 14 | ||
4 | Investigación en Mejoramiento Genético de Plantas | P | 4 |
Ingeniería Genética | E* | 2 | |
Planeamiento y Manejo Experimental | E* | 3 | |
Cultivo de Tejidos | E* | 2 | |
Total de créditos del semestre | 12 | ||
Total de créditos del plan de estudios | 48 |
P= Obligatorios del campo principal; E= Electivos del PM; O= Opcional del campo complementario.
*Los cursos electivos son seleccionados entre el alumno y el comité consejero.
**Los cursos de otras maestrías son considerados del campo complementario u opcional hasta un máximo de seis créditos. Pueden ser llevados en el tercer y cuarto semestre.