RELACIÓN DE ALUMNOS PRIMEROS PUESTOS 2013-I
QUINTO NIVEL DE ESTUDIOS
MATRICULA | APELLIDOS Y NOMBRES | Especialidad | PROMEDIO ACUM. |
||
1 | 20090016 | CANTARO SEGURA HECTOR BARONI | AGRONOMÍA | 15.16 | CONFIRMADO |
2 | 20080650 | CUENCA ALPISTE ALEJANDRA ISABEL | ZOOTECNIA | 15.36 | CONFIRMADO |
3 | 20080423 | KOO ARENAS DIEGO ALVARO | CIENCIAS | 16.40 | CONFIRMADO |
4 | 20080467 | LEON BRACK CARMEN CRISTINA | CIENCIAS FORESTALES | 16.18 | CONFIRMADO |
5 | 20091230 | RODRIGUEZ CONCHA ALAN JOEL | INGENIERÍA AGRÍCOLA | 16.12 | |
6 | 20091162 | JIMENEZ SANDOVAL NADIA VICTORIA | ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN | 16.68 | CONFIRMADO |
7 | 20081297 | ALVA CUSIHUAMAN KATHERINE ELVIRA | PESQUERÍA | 14.95 | |
8 | 20091344 | LUMA TOVAR CESAR WILFREDO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 16.35 |
RELACION DE INGRESANTES 2013-II
PRIMEROS PUESTOS EXAMEN ORDINARIO
N° | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | Promedio | FACULTAD | |
1 | 20130985 | CCOPA YUGRA, JESÚS MARCOS | 15.85 | CIENCIAS (Biologia) | CONFIRMADO |
20130993 | JARA CUADROS, DIEGO ALEXIS | 15.85 | CIENCIAS (Biologia) | ||
2 | 20131243 | SAMANIEGO PUENTE, JULIO CESAR | 12.35 | ZOOTECNIA | |
3 | 20131136 | ALVARADO FLORES, JAIME LEONARDO | 13.00 | ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN (Gestion Empresarial) | |
4 | 20131059 | MARTINEZ ZORRILLA, DEYSI NOEMI | 14.00 | CIENCIAS FORESTALES | CONFIRMADO |
20131071 | REGALADO CUEVA, CARLOS | 14.00 | CIENCIAS FORESTALES | CONFIRMADO | |
5 | 20131304 | ESPINOZA LA CRUZ, MARIA DEL CARMEN | 14.80 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | CONFIRMADO |
6 | 20131182 | LUYO CHIOK, MARCOS ALFREDO | 15.45 | INGENIERÍA AGRICOLA | |
7 | 20130964 | RODRIGUEZ VILLANUEVA, KASANDRA NATALY | 13.00 | AGRONOMÍA | |
8 | 20131289 | TELLO CANDIA, JOSE ARMANDO | 13.35 | PESQUERÍA | |
PRIMER PUESTO CEPRE UNALM | |||||
9 | 20131021 | PEREZ PELAEZ, JOSELIN GRISELLE | CIENCIAS (Ing. Ambiental) |
VICERRECTORADO ACADÉMICO
OFICINA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO "FINANCIAMIENTO DE TESIS 2013"
(Subvención de S/.7000.00 para el desarrollo de tesis para cada uno) EGRESADOS/BACHILLERES
Nº | Alumno postulante | Título del proyecto | Facultad | Datos | |
1 | CERRÓN ALVÁN, LUIS MIGUEL | AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE BASIDIOMICETOS CON CAPACIDAD DE DECOLORACIÓN E TINTES AZOICOS |
Biología | Marcel Gutiérrez / Gretty Villena | CONFIRMADO |
2 | ROMERO SUÁREZ, DAVID | CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LACASAS Y PEROXIDASAS PRODUCIDAS POR BIOPELÍCULAS DE HONGOS DECOLORADORES DE TINTES AZOICOS |
Biología | Marcel Gutiérrez / Gretty Villena | CONFIRMADO |
3 | MEJÍA ÁGUILA, REINA ANDREA | IMPREGNACIÓN AL VACÍO DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS DE YACÓN (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS POEPP. & ENDL.) EN MANZANA |
Industrias Alimentarias | Ana Aguilar / David Campos | CONFIRMADO |
4 | GUTIÉRREZ LA TORRE, ESTEBAN ÓSCAR | ELABORACIÓN DE PANES ENRIQUECIDOS CON FIBRA DIETARIA POR SUSTITUCIÓN PARCIAL DE HARINA DE TRIGO POR BAGAZO DE MANZANA (MALUS DOMESTICA) Y MANDARINA (CITRUS RETICULATA) EN POLVO |
Industrias Alimentarias | Rosana Chirinos / Gloria Pascual | CONFIRMADO |
5 | GUTIÉRREZ ORTIZ, ANA ALEJANDRA | EFECTO ANTOMICROBIANO DEL AJÍ PANCA (CAPSICUM CHINENSE) EN ESCHERICHIA COLI Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE CHORIZO FRESCO |
Industrias Alimentarias | Bettit Salvá / Marcial Silva | CONFIRMADO |
6 | CHÁVEZ RODRÍGUEZ, LUCIANA | FITORREMEDIACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN SUELOS CONTAMINADOS POR PLOMO |
Ingeniería Ambiental | Braulio La Torre | CONFIRMADO |
7 | PÉREZ PALOMARES, HIRAIDA ROSSY | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEPURADORA DEL VETIVER (CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES) EN UN REACTOR DE LECHO FIJO PLANTADO |
Ingeniería Ambiental | Lawrence Quipuzco | CONFIRMADO |
CONCURSO "PROYECTOS INNOVADORES 2013"
Nº | Alumno postulante | Facultad | Título del proyecto | Docente Asesor | |
1 | ARROYO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO | ETNOBOTÁNICA DE LAS PLANTAS ALIMENTARIAS SILVESTRES DE LA COMUNIDAD ASHANINKA “EL NARANJAL” DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO (ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA COMUNAL EL SIRA – SECTOR PACHITEA) |
Biología | Mercedes Flores Pimentel | CONFIRMADO |
2 | CANTARO SEGURA, HÉCTOR BARONI | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA SIMBIÓTICA DE DOS CEPAS DE RHIZOBIUM SP. EN 6 VARIEDADES DE FRIJOL COMÚN (PHASEOLUS VULGARIS L.) EN SIEMBRA DE INVIERNO EN LA MOLINA |
Agronomía | Amelia Huaringa Joaquín | CONFIRMADO |
3 | CANTARO SEGURA, JOSÉ LUIS | ESTUDIO DE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HELMINTIASIS GASTROINTESTINALES EN VACUNOS Y OVINOS EN UN DISTRITO DEL VALLE DEL MANTARO Y PREVALENCIA DE RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA |
Zootecnia | Daniel Zárate / Ivonne Salazar | CONFIRMADO |
4 | CHACÓN GUTARRA, FRANKLIN SMITH | USO DE POLVO DE LA SEMILLA DE MORINGA OLEIFERA EN LA PURIFICACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO |
Agronomía | Jorge Tobaru Hamada | CONFIRMADO |
5 | CÓRDOVA SOVERO, JOSÉ ENRIQUE | EL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO UN MEDIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA CULTURAL DE LIMA |
Gestión Empresarial | Ernesto Maguiña Salinas | CONFIRMADO |
6 | DE LA CRUZ MONTALVO, GUSTAVO ADOLFO | EFECTOS SOBRE LA COBERTURA TERRESTRE PRODUCIDOS POR EL FENÓMENO ENSO Y LA ACTIVIDAD ANTROPOGÉNICA EN LA RESERVA NACIONAL DE JUNÍN |
Meteorología | Claudia Caro Vera | CONFIRMADO |
7 | MENDOZA GARRAGATE, JOSÉ CARLOS | EL ESTRÉS POR DEFICIENCIA Y TOXICIDAD DE MINERALES EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE AZOLLA SP |
Biología | Abelardo Calderón Rodríguez | CONFIRMADO |
8 | MONDRAGÓN AGUIRRE, GINO FERNANDO | DISTRIBUCIÓN Y ESTATUS POBLACIONAL DE PARKINSONIA PERUVIANA: ENDÉMICA EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN DE LOS BOSQUES ESTACIONALMENTE SECOS DEL MARAÑÓN |
Ciencias Forestales | José Marcelo Peña | CONFIRMADO |
9 | QUISPE PILCO, RUTH ESTEFANY | BIOPROSPECCIÓN DE BACTERIAS MARINAS HIDROCARBUROCLÁSTICAS NATIVAS DEL MAR PERUANO EN LA PLAYA CAVERO, AL SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA |
Biología | Víctor Meza Contreras | CONFIRMADO |
10 | RIVERA PÁUCAR, MIRIAM NATALÍ | ALBIZIA FALCATARIA, UNA ESPECIE EXÓTICA ARBÓREA, INVASORA Y AGRESIVA EN EL PAISAJE RIBEREÑO DEL VALLE DE CHANCHAMAYO – SELVA CENTRAL |
Ciencias Forestales | José Marcelo Peña | CONFIRMADO |
11 | SOLIS MORA, ANDREA ALEJANDRA | ESTUDIO BASE DE LOS ATRAPANIEBLAS COMO FUENTE DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA FINES DE REFORESTACIÓN Y CONSUMO DOMÉSTICO, EN LAS LOMAS DE MANGOMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA |
Ingeniería Agrícola | Rosa Miglio Toledo | CONFIRMADO |
12 | ZEGARRA MORI, ORLANDO JOEL | DIVERSIDAD DE MICRO-MAMÍFEROS DEL FUNDO “SANTA TERESA”, SATIPO |
Biología | Martha Williams León | CONFIRMADO |
ESCUELA DE VERANO CEU SAN PABLO PERÚ 2013
Nº | Alumno postulante | Título del proyecto | Facultad | Datos del Docente Asesor | ||
1 | MÁRQUEZ MONTESINOS, José Carlos Estanislao |
Diseño de cebadores para la identificación molecular de nemátodos fitoparásitos (Nemátodos quístico) |
Biología |
Roberto Mansilla |
CONFIRMADO |
|
2 | TORRES MUÑOZ, Cecilia Verónica |
Estadarización de un protocolo de extracción de ADN genómico de Meloidogyne incognita en condiciones de laboratorio de biología molecular del Instituto de Biotecnología de la UNALM |
Biología |
Roberto Mansilla |
CONFIRMADO |
|
3 | ROSAS RAMOS, Paola |
Estandarización de un microensayo colorimétrico cuantitativo para evaluar la actividad de compuestos antimicrobianos |
Biología |
Marcel Gutiérrez Correa y Gretty Villena |
CONFIRMADO |
DEPORTES 2013 - I
N° |
APELLIDOS Y NOMBRES |
FACULTAD |
DEPORTE |
CATEGORÍA |
EVENTO |
MEDALLA |
|
1 |
SUCASACA OROZCO, Eduardo |
Economía |
LEVANTAMIENTO DE PESAS |
62kg. |
Campeonato Nacional Universitario |
Medalla de Bronce |
|
2 |
CARLOS RODRIGUEZ PACHECO |
Economía |
69kg. |
Medalla de Bronce |
CONFIRMADO |
||
3 |
SALCEDO VILLAFUERTE, Yonatann |
Zootecnia |
77kg. |
Medalla de Oro |
|
||
4 |
HUARACHA HUERTA, William |
Agrícola |
94kg. |
Medalla de Plata |
|||
5 |
OYARCE LEON, Herman |
Ciencias |
105kg. |
Medalla de Oro |
|||
6 |
JOSE ALVAREZ GUERRA |
Economía |
+ 105kg. |
Medalla de Oro |
CONFIRMADO |
Docentes 2013-I
en reconocimiento a su destacada labor, compromiso y su valioso aporte a la Investigación con la publicación de Artículo Científico titulada " ………………." (ISI Factor de Impacto: ……...) , durante el semestre académico 2013 – I.
N° | Grado | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | Articulo Publicado | Calidad de la Revista Científica | |
1 | Mg.Sc | Eduardo Abraham Chávarri Velarde | ING. AGRICOLA | Hydrodynamic modelling of the Amazon River: Factors of uncertainty (2013). Journal of South American Earth Sciences. 44:94-103 ISSN:0895-9811 |
ISI Factor de Impacto: 1.543 | CONFIRMADO |
2 | Dr. | Jesús Abel Mejía Marcacuzco | CONFIRMADO | |||
3 | Dra. | Rosana Sonia Chirinos Gallardo | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Phenolic compound contents and antioxidant activity in plants with nutritional and/or medicinal properties from the Peruvian Andean region (2013). Industrial Crops and Products. 47:145-152 ISSN:0926-6690 |
ISI Factor de Impacto: 2.507 | CONFIRMADO |
4 | Dr. | David Carlos Campos Gutiérrez | ||||
5 | Dr. | David Carlos Campos Gutiérrez | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Antioxidant potential of hydrolyzed polyphenolic extracts from tara (Caesalpinia spinosa) pods (2013). Industrial Crops and Products. 47:168-175 ISSN:0926-6690 |
ISI Factor de Impacto: 2.507 | |
6 | Dra. | Rosana Sonia Chirinos Gallardo | CONFIRMADO | |||
7 | Mg.Sc | Indira Milagros Betalleluz Pallardel | CONFIRMADO | |||
8 | Mg. Sc. | Javier Ñaupari Vásquez | ZOOTECNIA | Delineating native and invasive plant functional groups in shrub-steppe vegetation using bidirectional reflectance (2013). Journal of Applied Remote Sensing. 7(1), 073563 (May 14, 2013). ISSN:1931-3195 |
ISI Factor de Impacto: 1.00 | CONFIRMADO |
Docentes 2013-II
I Concurso del “Mejor Video producido por Docentes de la UNALM” como parte del “I Curso de Especialización
de Producción de Video Digital dirigido a Docentes”, realizado los días 1, 2, 6 y 7 de Agosto del 2013
N° | Grado | APELLIDOS Y NOMBRES | FACULTAD | Mérito | |
1 | Ing. | Ibañez Tremolada de Pereda Martha | Agronomía | PRIMER PUESTO (Personal Administrativo) | CONFIRMADO |
2 | M.V. | Cordero Ramirez Aida del Carmen | Zootecnia | PRIMER PUESTO (Personal Docente) | CONFIRMADO |
3 | Ph. D. | Dale Larrabure William Edward | Agronomía | DESTACADA PARTICIPACIÓN | CONFIRMADO |
4 | Lic. | Guzman Loayza Deysi Rocío | Ciencias Forestales | DESTACADA PARTICIPACIÓN | CONFIRMADO |
5 | Lic. | Castillo Gil Cecilia Isabel | Economía y Planificación | DESTACADA PARTICIPACIÓN | CONFIRMADO |
6 | Sr. | Sandoval Lozada Cesar Ruben | Agronomía | DESTACADA PARTICIPACIÓN | CONFIRMADO |