DE ENERO A ABRIL, 2014



CRONOGRAMA De Enero - 2014 a Abril - 2014

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  
 
6 a 9 p.m.
8am - 5 pm  
ENERO 13 14 15 16 17 18 MODULO 0
  20 21 22 23 24 25 MODULO 0
  27 28 29 30 31 1 MODULO 1
FEBRERO 3 4 5 6 7 8 MODULO 1
  10 11 12 13 14 15 Libre
  17 18 19 20 21 22 MODULO 2
  24 25 26 27 28 29 MODULO 3
MARZO 3 4 5 6 7 8 MODULO 3
  10 11 12 13 14 15 Libre
  17 18 19 20 21 22 MODULO 4
  24 25 26 27 28 29 MODULO 4
ABRIL 31 1 2 3 4 5 MODULO 5
  7 8 9 10 11 12 MODULO 5
  14 15 16 17 18 19 Libre
  21 22 23 24 25 26 Exposiciones
del trabajo monográfico

 

 

Contacto ecología_aplicada@lamolina.edu.pe
Fuente de Información: Facultad de Ciencias

OSI/RRPP todos los derechos reservados ® 2014